松下靜音型換氣扇的產(chǎn)品特點 | ||
|
① 接頭
Panasonic特別技術(shù)開發(fā)的匹配式接頭,操作簡便。
② 扇葉
高性能馬達(dá)(五年保修),匹配上經(jīng)優(yōu)化設(shè)計的高品質(zhì)扇葉,帶來了高效而寧靜的使用效果。
③ 網(wǎng)罩
白色及銀色噴涂面板,時尚美觀滿足不同天花板設(shè)計的要求。
④ 更長壽命的馬達(dá)
采用Panasonic獨有設(shè)計,能耗低,壽命可達(dá)70000小時以上。而且馬達(dá)保修五年。
⑤ 優(yōu)化風(fēng)道設(shè)計,使換氣性能得到進(jìn)一步提升
將扇葉完全置于蝸牛殼中的設(shè)計構(gòu)造使得換氣性能得到進(jìn)一步的提升。
⑥ 采用全新Double Orifice(雙重面罩)技術(shù)
Double Orifice(雙重面罩)技術(shù)實現(xiàn)了靜音功能。將扇葉運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生的噪音有效隔離。噪音驚人地達(dá)到30dB以下(FV-17CU7C和FV-24CU2C)
松下靜音換氣扇規(guī)格參數(shù)表 | ||||||
型 號 | 功率[W] | 風(fēng)量[m3/h] | 噪音[dB] | 靜壓[Pa] | 凈重[kg] | 安裝孔尺寸[mm] |
FV-17CU7C | 12 | 80 | 26 | 100 | 1.8 | 177*177 |
FV-24CU7C | 15 | 140 | 28 | 100 | 3.0 | 240*240 |
FV-24CD7C | 17 | 170 | 31 | 100 | 2.9 | 240*240 |
FV-24CH7C | 23 | 200 | 36 | 100 | 2.9 | 240*240 |
FV-27CD9C | 24 | 270 | 31 | 100 | 4.0 | 270*270 |
FV-27CH9C | 31 | 350 | 35 | 125 | 4.2 | 270*270 |
FV-32CD9C | 42 | 430 | 36 | 180 | 5.0 | 320*320 |
FV-32CH9C | 55 | 530 | 41 | 200 | 5.5 | 320*320 |
FV-38CAD8C(高速) | 90 | 660 | 45 | 255 | 10 | 380*380 |
FV-38CAD8C(低速) | 67 | 420 | 36 | 167 | 10 | 380*380 |
FV-38CAK8C(高速) | 122 | 798 | 50 | 333 | 11 | 380*380 |
FV-38CAK8C(低速) | 89 | 510 | 40 | 225 | 11 | 380*380 |
{{item.AppContent}}