電源 | 交流110V或220V±10%, 50/60HZ (出廠前指定) |
消耗功率 | 9W |
工作溫度 | -10°C~50°C(14°F~122°F) |
電源濾波器 | 內置 |
適用之傳感器 | 內置 |
適用傳感器類型 | 適用于所有電阻應變式測力傳感器 |
傳感器電壓輸入 | 直流電10V,多可供電150mA |
輸入靈敏度 | 由每格0.5微伏至200微伏 |
輸入阻抗 | 輸入阻抗 |
零位可調電壓 | 由0.05mV至15mV |
溫度系數(shù) | 小于(讀數(shù)之0.0008%+0.3數(shù)位)/°C |
精度 | 溫度為23°C±5°C適合于0.1%,0.05%,0.03%包裝秤使用 |
非線性誤差 | 不大于滿刻度之0.0067% |
采樣速度 | 約每秒200次 |
重量顯示 | 7段發(fā)光二極管 |
LED顯示 | 采用毛重和凈重之雙顯示 |
指示燈號 | M1, M2, M3, M4, 置零和重量變動 |
負號顯示 | 在左邊數(shù)位顯示 - 號 |
超負荷顯示 | 顯示[OL] |
顯示范圍 | 由500至100,000 |
顯示階距 | 1, 2, 5, 10, 20, 50 |
小數(shù)點位置 | 可供選擇4個不同位置 |
輸出容量 | 開集極輸出,80V 0.3A |
標準RS232/RS485 | 出廠前指定RS232或RS485 2400, 4800, 9600或19200波特率 |
0~5V模擬輸出或 0~20mA/4~20mA模擬輸出或 BCD並行輸出 (只能選其一) |
TP150打印機 |
{{item.AppContent}}