中央空調(diào)風(fēng)機(jī)盤管風(fēng)盤風(fēng)量340-2380m3/h;★一般為三管制,可根據(jù)用戶需要制造兩管制和四管制;★構(gòu)緊湊的薄型設(shè)計(jì),厚度為246mm;超薄型厚度為185mm。★無回風(fēng)箱,可通過天花板開回風(fēng)口,清洗維修方便;★冷凝水盤可根據(jù)要求加長,保證閥門在水盤之內(nèi);冷凝水盤可根據(jù)要求采用不銹鋼材料。
出售各種風(fēng)量的中央空調(diào)風(fēng)機(jī)盤管,質(zhì)量絕對好,
FP-34 | FP-51 | FP-68 | FP-85 | FP-102 | FP-136 | FP-170 | FP-204 | FP-238 |
對照 | 國標(biāo)型號 | FP-34 | FP-51 | FP-68 | FP-85 | FP-102 | FP-136 | FP-170 | FP-204 | FP-238 | ||
英制型號 | FC200 | FC300 | FC400 | FC500 | FC600 | FC800 | FC1000 | FC1200 | FC1400 | |||
企業(yè)型號 | FP-3.5 | FP-5.0 | FP-6.3 | FP-8.0 | FP-10 | FP-12.5 | FP-16 | FP-20 | FP-25 | |||
風(fēng)量m3/h | 高 | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 | ||
中 | 255 | 383 | 510 | 638 | 765 | 1020 | 1275 | 1530 | 1785 | |||
低 | 170 | 255 | 340 | 425 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1190 | |||
制冷量w | 高 | 1900 | 2800 | 3800 | 4700 | 5500 | 7000 | 9200 | 10800 | 13000 | ||
中 | 1620 | 2440 | 3290 | 4120 | 4850 | 6550 | 8190 | 9730 | 11580 | |||
低 | 1310 | 2010 | 2650 | 3320 | 3900 | 5300 | 6610 | 7860 | 9350 | |||
制熱量w | 高 | 2700 | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 | 10800 | 13500 | 16200 | 18900 | ||
中 | 2350 | 3520 | 4530 | 6040 | 6850 | 9260 | 11740 | 14140 | 16360 | |||
低 | 1620 | 2470 | 3130 | 4170 | 4740 | 6500 | 8180 | 9710 | 11290 | |||
低靜壓機(jī)組 | 輸入功率W | 38 | 50 | 60 | 75 | 86 | 125 | 172 | 220 | 280 | ||
電機(jī)功率W | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 25+16 | 30*2 | 40*2 | 40*2+20 | |||
高靜壓機(jī)組 | 靜壓30Pa | 輸入功率W | 50 | 60 | 75 | 86 | 110 | 161 | 220 | 246 | 306 | |
電機(jī)功率W | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 30+25 | 40*2 | 50*2 | 50*2+20 | |||
靜壓50Pa | 輸入功率W | 60 | 75 | 86 | 110 | 123 | 185 | 246 | 300 | 375 | ||
電機(jī)功率W | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 40+25 | 50*2 | 60*2 | 60*2+25 | |||
風(fēng)機(jī) | 型式 |
| ||||||||||
數(shù)量 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||
換熱器 | 型式 |
| ||||||||||
工作壓力 | 1.6MPa | |||||||||||
供水量Kg/h | 324 | 482 | 655 | 814 | 936 | 1278 | 1602 | 1915 | 2187 | |||
水阻力KMa | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | |||
電機(jī) | 型式 |
| ||||||||||
臺數(shù) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
電源 |
| |||||||||||
噪聲dB(A) | 低靜壓機(jī)組 | ≤37 | ≤39 | ≤41 | ≤43 | ≤45 | ≤46 | ≤48 | ≤50 | ≤52 | ||
高靜壓30Pa | ≤40 | ≤42 | ≤44 | ≤46 | ≤47 | ≤48 | ≤50 | ≤52 | ≤54 | |||
高靜壓50Pa | ≤42 | ≤44 | ≤46 | ≤47 | ≤49 | ≤50 | ≤52 | ≤54 | ≤56 | |||
進(jìn)出水管 |
| |||||||||||
冷凝水管 |
| |||||||||||
電加熱(可選) | 電源 | 220V/380V | ||||||||||
電加熱量KW | 1.5 | 2 | 2.4 | 3 | 3.3 | 3.6 | 4.5 | 6 | 7.5 | |||
凈重Kg | 臥式暗裝 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 20.5 | 21.5 | 24.5 | 28.5 | 32 | 35.5 |
{{item.AppContent}}