規(guī)格 | ||||
型號(hào) | 外形尺寸 | 有效內(nèi)容積 L | 適用溫度 | |
W X D X H mm | ||||
臥式玻璃門(mén)風(fēng)冷 | BR-FC1261N | 1200×600×800 | 214 | -6~12℃ |
BR-FC1271N | 1200×750×800 | 280 | -6~12℃ | |
BR-FC1561N | 1500×600×800 | 296 | -6~12℃ | |
BR-FC1571N | 1500×750×800 | 393 | -6~12℃ | |
BR-FC1861N | 1800×600×800 | 377 | -6~12℃ | |
BR-FC1871N | 1800×750×800 | 495 | -6~12℃ |
{{item.AppContent}}