防爆空調(diào)機(嵌入式四面出風) MBKFR-C75A,MBKFR-C100A,MBKFR-C120A
一、適用范圍:
本產(chǎn)品可在含有可燃性混合物屬IIC,IIB,IIA的場所使用。
二、技術(shù)參數(shù):
MBKFR-C75A
型號 | MBKFR-C75A | |
額定制冷量 W |
7500 | |
額定制熱量 W |
8200 | |
額定功率 W | 2630 | |
額定電流 A |
4.7 | |
制冷劑 | R22/1.55Kg | |
系統(tǒng)壓力 Mpa | 2.5/0.6 | |
防爆標志 |
ExdmnA II BT4、ExdmnA II CT4、 ExibdmnA II BT4、 ExibdmnA II CT4、 | |
電源 | 380V 3N/50Hz | |
循環(huán)風量 m3/h | 1000 | |
噪聲dB(A) | 室內(nèi)機 | 45 |
室外機 | 52 | |
外形尺寸mm (長×寬×高) |
室內(nèi)機 | 840×840×230 |
室外機 | 895×862×302 | |
質(zhì)量kg | 室內(nèi)機 | 31+6(面板) |
室外機 | 63 | |
環(huán)境溫度 | 43℃ | |
適用面積 m2 | 23-37 |
MBKFR-C100A
型號 | MBKFR-C100A | |
額定制冷量 W | 10000 | |
額定制熱量 W | 11000 | |
額定功率 W | 3810 | |
額定電流 A | 7.0 | |
制冷劑 | R22/2.5Kg | |
系統(tǒng)壓力 Mpa | 2.5/0.6 | |
防爆標志 |
ExdmnA II BT4、ExdmnA II CT4、 ExibdmnA II BT4、 Exibdm nAII CT4、 | |
電源 | 380V 3N/50Hz | |
循環(huán)風量 m3/h | 1000 | |
噪聲dB(A) | 室內(nèi)機 | 45 |
室外機 | 52 | |
外形尺寸mm (長×寬×高) |
室內(nèi)機 | 840×840×300 |
室外機 | 990×960×360 | |
質(zhì)量kg | 室內(nèi)機 | 37+6 |
室外機 | 101 | |
環(huán)境溫度 | 43℃ | |
適用面積 m2 | 30-45 |
MBKFR-C120A
型號 | MBKFR-C120A | |
額定制冷量 W | 12000 | |
額定制熱量 W | 13000 | |
額定功率 W | 3910 | |
額定電流 A | 6.9 | |
制冷劑 | R22/4Kg | |
系統(tǒng)壓力 Mpa | 2.5/0.6 | |
防爆標志 |
ExdmnA II BT4、ExdmnA II CT4、 ExibdmnA II BT4、 ExibdmnA II CT4、 | |
電源 | 380V 3N/50Hz | |
循環(huán)風量 m3/h | 1680 | |
噪聲dB(A) | 室內(nèi)機 | 50 |
室外機 | 62 | |
外形尺寸mm (長×寬×高) |
室內(nèi)機 | 840×840×300 |
室外機 | 940×1254×340 | |
質(zhì)量kg | 室內(nèi)機 | 37+6 |
室外機 | 110 | |
環(huán)境溫度 |
43℃ | |
適用面積 m2 | 55-85 |
由于產(chǎn)品改良,上述參數(shù)(包括外形尺寸)可能有所更改,以產(chǎn)品銘牌參數(shù)為準。
{{item.AppContent}}