序號(hào) | 蒸發(fā)器 散熱板編號(hào) |
散熱板規(guī)格 長(zhǎng)×寬 |
芯體尺寸 長(zhǎng)×寬×高 |
翅片規(guī)格 寬×高 |
適 用 車(chē) 型 | 備 注 | |||||||||||||||||||||||||||||
66 | NA01 | 240×47 | 240×47×219 | 47×7.5 | 別克凱越 | ||||||||||||||||||||||||||||||
67 | NB01 | 200×65 | 200×65×264 | 65×8 | 大眾PASSAT | ||||||||||||||||||||||||||||||
68 | NB02 | 200×65 | 200×65×292 | 65×8 | 寶馬 E39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
69 | NC01 | 235×60 | 235×60×218 | 58×8 | 別克賽歐 | ||||||||||||||||||||||||||||||
70 | NC04 | 235×60 | 235×60×183 | 58×8 | 長(zhǎng)安之星 | ||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ND01 | 255×73 | 255×73×285 | 73×8 | 別克 | ||||||||||||||||||||||||||||||
72 | NE01 | 236×90 | 236×90×215 | 88×9.5 | 福特全順(前置) | ||||||||||||||||||||||||||||||
73 | NE02 | 236×90 | 236×90×215 | 88×9.5 | 福特全順(后置) | ||||||||||||||||||||||||||||||
74 | NFa01 | 225×75 | 225×75×212 | 73×9.5 | 寶來(lái) | ||||||||||||||||||||||||||||||
75 | NI01 | 235×70 | 235×70×217 | 福美來(lái) |
{{item.AppContent}}