機(jī)房空調(diào)
恒溫恒濕精密空調(diào):
溫度控制精度:18-28℃,±1℃;
濕度控制精度:40%RH-60%RH, ±5%RH。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.制冷量:風(fēng)冷型單機(jī)從5.5KW~220KW;
2.送風(fēng)方式:整體機(jī)組上送風(fēng)下回風(fēng);
3.帶加濕、加熱功能
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù) | |||||
適用面積 | 40–‑‑80m2 | 60-120m2 | 120-240m2 | 180-360m2 | |
型號(hào) | COB12F01 | COB20F02 | COB40F03 | COB60F04 | |
室外機(jī)電源 | 220V/50Hz | 380V/50Hz | |||
額定制冷量※ | kw | 12 | 20 | 40 | 60 |
噪聲(A級(jí)聲壓) | dB | 62 MAX | 62 MAX | 62 MAX | 62 MAX |
外殼顏色 | 象白牙 | ||||
外形尺寸(高H) | mm | 1000 | 1400 | 1745 | 1900 |
外形尺寸(寬W) | mm | 500 | 850 | 950 | 950 |
外形尺寸(厚D) | mm | 1200 | 750 | 850 | 850 |
凈重 | kg | 120 | 210 | 275 | 300 |
制冷劑種類 | R22(可以兼容407C) | ||||
機(jī)組能效比(COP) | 4.8左右(遠(yuǎn)超國(guó)家一級(jí)能效比標(biāo)準(zhǔn)) | ||||
壓縮機(jī)形式 | 松下轉(zhuǎn)子式 | 大金渦旋式 | |||
壓縮機(jī)數(shù)量 | 個(gè) | 1 | 1 | 1 | 1 |
耗電量 | kw | 2.5 | 4.2 | 8.5 | 12.5 |
冷凝器 | 蒸發(fā)式冷凝超高效熱交換冷凝器 | ||||
冷凝器風(fēng)扇數(shù)量 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
風(fēng)量(靜壓20Pa) | m3/h | 2800 | 4500 | 7000 | 7000 |
風(fēng)機(jī)功率 | kw | 0.15 | 0.175 | 0.27 | 0.27 |
制冷劑連管 | 紫銅管 | ||||
液管 | mm | Φ9.52 | Φ12.7 | Φ15.9 | Φ15.9 |
氣管 | mm | Φ15.9 | Φ22.2 | Φ34.9 | Φ34.9 |
冷媒充注量 | kg | 3.0 | 4.5 | 8.0 | 9.0 |
電源接線孔徑 | mm | 25 | 25 | 25 | 25 |
包裝體積 | m3 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 1.5 |
※設(shè)計(jì)機(jī)型、參數(shù)、性能會(huì)因產(chǎn)品改良而有所改變,恕不另行通知,以隨機(jī)說明書為準(zhǔn)。 |
{{item.AppContent}}