品牌:FilterStation
產(chǎn)品型號: STX-U0H13
產(chǎn)品性能:
◆ 特制超細玻璃纖維濾紙作為濾材
◆ 對≥0.3μm顆粒的過濾效率在99.99%以上
◆ 效率高、阻力低、壽命長
◆ 耐溫:90℃
◆ 濕度:100%
◆ 逐臺激光掃描完整性檢驗
◆ 進/出風(fēng)面帶金屬護網(wǎng)
◆ 鋁型材外框,表面陽極處理
◆ 用電腦控制的全自動折疊機系統(tǒng)進行噴膠折疊,折疊高度范圍可在20~100之間無級調(diào)節(jié)
◆ 有多種規(guī)格尺寸,可根據(jù)用戶需要定制
應(yīng)用:
▲ 適用于電子、生物制藥、醫(yī)院、食品、潔凈室等要求潔凈度場合的末端過濾
規(guī) 格 參 數(shù) 對 照 表
型號 | 外形尺寸 | 過濾面積 | 風(fēng)速0.45m/s時阻力 (mmH2O) | 建議風(fēng)量 |
STX610/03-46 | 305×305×46 | 1.6~2.1 | ≤220 (≤25.5) | 100~150 |
STX610/05-46 | 305×610×46 | 3.3~4.1 | 175~275 | |
STX610/10-46 | 610×610×46 | 6.5~8.3 | 350~550 | |
STX610/15-46 | 915×610×46 | 9.9~12.4 | 500~800 | |
STX610/20-46 | 1219×610×46 | 13.3~16.6 | 700~1250 | |
STX610/03-69 | 305×305×69 | 2.5~3.2 | 100~250 | |
STX610/05-69 | 305×610×69 | 5.0~6.4 | 300~500 | |
STX610/10-69 | 610×610×69 | 10.2~12.9 | 600~1000 | |
STX610/15-69 | 915×610×69 | 15.4~19.4 | 900~1500 | |
STX610/20-69 | 1219×610×69 | 20.7~25.9 | 1200~2000 | |
STX610/03-90 | 305×305×90 | 3.2~4.1 | 150~300 | |
STX610/05-90 | 305×610×90 | 6.5~8.1 | 350~550 | |
STX610/10-90 | 610×610×90 | 13.1~16.5 | 700~1100 | |
STX610/15-90 | 915×610×90 | 19.7~24.8 | 1000~1600 | |
STX610/20-90 | 1219×610×90 | 26.5~33.1 | 1400~2500 |
{{item.AppContent}}