型 號
性 能 | RD5 | RD7 | RD 9 | RD13 | RD18 | RD24 | RD30 | RD42 | RD54 | RD68 | |||||||||||
CO5 | RDCO7 | RDCO9 | RDCO13 | RDCO18 | RDCO24 | RDCO30 | RDCO42 | RDCO54 | RDCO68 | ||||||||||||
制 冷 量 | KW | 4.85 | 7.4 | 9.2 | 13.2 | 18.4 | 23.8 | 30.1 | 42.3 | 53.8 | 68 | ||||||||||
風 量 | m3/h | 1450 | 2200 | 2800 | 3800 | 5300 | 7200 | 9000 | 13000 | 16000 | 21000 | ||||||||||
機外靜壓 | Pa | 75 | 75 | 80 | 80 | 100 | 100 | 120 | 120 | 150 | 150 | ||||||||||
溫度控制范圍 | 18~30±1℃ | ||||||||||||||||||||
濕度控制范圍 | 45~70±5% | ||||||||||||||||||||
制 冷 劑 | R22 | ||||||||||||||||||||
壓 縮 機 | 形 式 | 全封閉渦旋 | |||||||||||||||||||
功 率 | KW | 1.56 | 2.36 | 2.8 | 4.11 | 5.6 | 8 | 9.32 | 12.98 | 15.9 | 19.96 | ||||||||||
電 源 | 1N ~ 220V 50HZ | 3N~ 380V 50Hz | |||||||||||||||||||
輸入功率 | KW | 6.5 | 10.5 | 13 | 14 | 20 | 27 | 32 | 42 | 46 | 64 | ||||||||||
蒸發(fā)器型式 | 銅管套鋁翅片 | ||||||||||||||||||||
冷凝器型式 | 銅管套鋁翅片 | ||||||||||||||||||||
空氣過濾器 | 初效 | ||||||||||||||||||||
噪 音 | dB(A) | 52 | 53 | 55 | 56 | 60 | 62 | 65 | 65 | 68 | 68 | ||||||||||
室內(nèi)風機 | 類 型 | 低噪聲離心風機 | |||||||||||||||||||
功 率 | KW | 0.15 | 0.22 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 1 | 1.8 | 3 | 4.4 | 6 | ||||||||||
加 熱 器 | 類 型 | 電加熱 | |||||||||||||||||||
功 率 | KW | 3 | 4.5 | 6 | 6 | 9 | 13.5 | 13.5 | 18 | 18 | 27 | ||||||||||
加 濕 器 | 類 型 | 電極式 | |||||||||||||||||||
功 率 | KW | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 9 | ||||||||||
加濕量 | ㎏/h | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 13 | ||||||||||
管 徑 | inch | 1/2 | |||||||||||||||||||
外形尺寸 (室內(nèi)機) | 長 | mm | 600 | 600 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 1300 | 1600 | 1600 | 1800 | |||||||||
寬 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 900 | ||||||||||
高 | mm | 1800 | 1800 | 1850 | 1850 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1950 | 1950 | ||||||||||
室內(nèi)機重量 | kg | 75 | 90 | 180 | 200 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 750 | ||||||||||
外形尺寸 (室外機) | 長 | mm | 560 | 560 | 1160 | 1160 | 1000 | 1000 | 1530 | 1910 | 1910 | 1910 | |||||||||
寬 | mm | 550 | 550 | 620 | 620 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 1000 | ||||||||||
高 | mm | 750 | 750 | 800 | 800 | 1150 | 1150 | 860 | 950 | 1150 | 1350 | ||||||||||
室外機重量 | kg | 60 | 65 | 85 | 95 | 150 | 170 | 220 | 300 | 350 | 400 |
{{item.AppContent}}