2、可配套風(fēng)管、方接圓等。
3、氣泡膜或者木箱包裝。
PP4-72參數(shù)表
機(jī)號 | 功率(KW) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 流量(M3/H) | 全壓(PA) |
2.8 | 0.75 | 1400 | 565-1060 | 288-126 |
3.2 | 0.75 | 1450 | 844-1582 | 324-198 |
3.6 | 1.1 | 1450 | 1332-2371 | 393-247 |
4 | 1.1 | 1450 | 2006-3330 | 501-329 |
4.5 | 1.5 | 1450 | 2856-4753 | 634-416 |
5 | 2.2 | 1450 | 3864-6955 | 790-502 |
6 | 4 | 1450 | 6677-12018 | 1139-724 |
1.5 | 960 | 4420-7957 | 498-317 | |
7 | 7.5 | 1450 | 10602-19084 | 1550-984 |
3 | 9, 60 | 7312-13161 | 736-468 |
{{item.AppContent}}