公稱通徑(mm) | 配用執(zhí)行機(jī)構(gòu)號(hào) | 主要技術(shù)參數(shù) | ||
薄膜有效面積(cm2) | 行程(mm) | 額定流量系數(shù)Kv值 | ||
15 | ZMA(B)-2 | 280 | 10 | 8 |
20 | 12 | |||
25 | 16 | |||
32 | ZMA(B)-3 | 400 | 16 | 28 |
40 | 60 | |||
50 | 25 | 68 | ||
65 | ZMA(B)-4 | 630 | 90 | |
80 | 40 | 160 | ||
100 | 300 |
主要技術(shù)性能指標(biāo)
項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) | |
不帶定位器 | 帶定位器 | |
基本誤差% | ±10 | ±1.5 |
回差% | 8 | 1.5 |
死區(qū)% | 6 | 0.6 |
允許泄漏量 | 襯里材料為聚三氟乙烯隔膜材料 | 10-4×閥額定容量 |
無襯里材料為,隔膜材料為:氯 | 5×10-6×閥額定容量 | |
額定流量系數(shù)Kv偏差% | ±20 |
4、允許壓差
公稱通徑DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |||
額定流量系數(shù)Kv | 8 | 12 | 16 | 28 | 60 | 67 | 90 | 160 | 300 | |||
公稱壓力(MPa) | 1.0 | |||||||||||
配用執(zhí)行機(jī)構(gòu)型號(hào) | ZMA(B)-2 | ZMA(B)-3 | ZMA(B)-4 | |||||||||
關(guān)閉時(shí) | 信 | P2=0 | 120 | 0.9 | 0.9 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 |
140 | 1.0 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.10 | |||
P1=P2 | 120 | 0.45 | 0.45 | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.02 | ||
140 | 0.9 | 0.9 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 |
可配附件
電氣定位器或電/氣轉(zhuǎn)換器 空氣過濾減壓器 電磁閥 手輪機(jī)構(gòu)等。
外形尺寸
公稱通徑 DN(mm) | 外形安裝尺寸 | ||||
A | H | H1 | L | ||
ZMAT型 | ZMBT型 | ||||
15 | 280 | 479 | 532 | 47.5 | 140 |
20 | 479 | 532 | 52.5 | 145 | |
25 | 479 | 532 | 57.5 | 155 | |
32 | 325 | 538 | 617 | 67.5 | 165 |
40 | 553 | 632 | 72.5 | 190 | |
50 | 562 | 641 | 80 | 210 | |
65 | 410 | 754 | 855 | 90 | 240 |
80 | 100% | 876 | 97.5 | 270 | |
100 | 857 | 958 | 107.5 | 335 |
關(guān)鍵詞: 重慶調(diào)節(jié)閥,重慶隔膜調(diào)節(jié)閥,重慶氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥,重慶氣動(dòng)隔膜調(diào)節(jié)閥
{{item.AppContent}}