品牌:SL 型號(hào):LZB
類型:玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì) 測(cè)量范圍:0-31.5(m3/h) 精度等級(jí):1.5%
公稱通徑:3-80(mm) 適用介質(zhì):氣體/液體 工作壓力:小于1(MPa)
工作溫度:60(℃)
玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)用于測(cè)量管道內(nèi)單相非脈動(dòng)液體、氣體的瞬時(shí)流量。主要應(yīng)用于化工、石油、醫(yī)學(xué)、化肥、食品、制糖、造紙、輕工、紡織、印染、環(huán)保等工業(yè)部門(mén)和 科研單位。防腐型玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)主要與介質(zhì)接觸部分采用聚四氟乙烯高級(jí)防腐材料。對(duì)各種強(qiáng)酸(除氫氟酸外)、強(qiáng)堿、氧化劑、強(qiáng)氧化性酸、有機(jī)溶劑及其它有 腐蝕性氣體、液體的流量測(cè)量中,有良好的耐腐性能。
LZB-常規(guī)型玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | LZB-3 | LZB-4 | LZB-6 | LZB-10 | LZB-15 | |||||
公稱通徑(mm) | φ3 | φ4 | φ6 | φ10 | φ15 | |||||
測(cè) | 液體 | 2.5~25mL/min | 1~10 | 2.5~25 | 6~60 | 16~160 | ||||
6~60mL/min | 1.6~16 | 4~40 | 10~100 | 25~250 | ||||||
10~100mL/min | 2.5~25 | 6~60 | 16~160 | 40~400 | ||||||
氣體 |
| 0.016~0.16 | 0.04~0.4 | 0.1~1 | 0.25~2.5 | |||||
0.025~0.25 | 0.06~0.6 | 0.16~1.6 | 0.4~4 | |||||||
0.04~0.4 | 0.1~1 | 0.25~2.5 | 0.6~6 | |||||||
精度等級(jí) | 4、6 | 2.5、4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||
工作壓力(Mpa) | ≤0.6 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
型號(hào) | LZB-25 | LZB-40 | LZB-50 | LZB-80 | LZB-100 | |
公稱通徑(mm) | φ25 | φ40 | φ50 | φ80 | φ100 | |
測(cè) | 液體 | 40~400 | 160~1600 | 400~4000 | 1000~10000 | 5000~25000 |
60~600 | 250~2500 | 600~6000 | 1600~16000 | 8000~40000 | ||
100~1000 | ||||||
氣體 | 1~10 | 4~40 | 10~100 | 50~250 | 120~600 | |
1.6~16 | 6~60 | 16~160 | 80~400 | 200~1000 | ||
2.5~25 | ||||||
精度等級(jí) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
工作壓力(Mpa) | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.4 | ≤0.4 |
{{item.AppContent}}