型號(hào) | PN | 工作壓力 / MPa | 適用介質(zhì) | 進(jìn)口壓力 / MPa | 出口壓力 / MPa |
---|---|---|---|---|---|
YW42F-16C | 16 | 1.6 | 水、空氣 | 1.6 | 0.1~0.8 |
YW42X-16C | |||||
YW42F-25 | 25 | 2.5 | 水、空氣 | 2.5 | 0.1~0.2 |
YW42X-25 |
型號(hào) | 材料 | |||
---|---|---|---|---|
閥體、上蓋、下蓋 | 閥座、卸荷活塞 | 膜片 | 調(diào)節(jié)彈簧、閥座彈簧 | |
YW42F-16C | 碳鋼 | 不銹鋼 | 丁腈橡膠 | 鉻釩鋼 |
YW42X-16C | ||||
YW42F-25 | ||||
YW42X-25 |
DN | YW42F-16C、YW42X-16C | YW42F-25、YW42X-25 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | F | H | L | F | H | |
20 | 160 | 85 | 220 | 160 | 85 | 230 |
25 | 180 | 100 | 240 | 180 | 100 | 265 |
32 | 200 | 100 | 245 | 200 | 100 | 265 |
40 | 220 | 105 | 260 | 220 | 105 | 270 |
50 | 250 | 105 | 260 | 250 | 110 | 280 |
65 | 280 | 105 | 260 | 280 | 115 | 285 |
80 | 310 | 160 | 280 | 310 | 310 | 410 |
100 | 350 | 160 | 380 | 350 | 360 | 420 |
125 | 400 | 200 | 500 | — | — | — |
150 | 450 | 200 | 500 | — | — | — |
200 | 500 | 260 | 650 | — | — | — |
關(guān)鍵詞: 重慶減壓閥,重慶減壓穩(wěn)壓閥,重慶蒸汽減壓閥
{{item.AppContent}}