技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品型號(hào) | KFXRS-75II | KFXRS-75II | |
特征功能代號(hào) | N02ZWC | N04ZWC | |
電源 | 380V ~ 3N ~ 50HZ | 380V ~ 3N ~ 50HZ | |
防觸電等級(jí) | I類(lèi) | I類(lèi) | |
防護(hù)等級(jí) | IPX4 | IPX4 | |
名義制熱量 | W | 75000 | 75000 |
額定消耗功率 | W | 16970 | 16970 |
額定工作電流 | A | 31 | 31 |
消耗功率 | W | 26500 | 26500 |
工作電流 | A | 47 | 47 |
額定出水溫度 | ℃ | 55 | 55 |
出水溫度 | ℃ | 60 | 60 |
名義產(chǎn)水量 | L/H | 1620 | 1620 |
循環(huán)水流量 | m?/h | 13 | 13 |
水側(cè)壓力損失 | KPa | 50 | 50 |
高/低壓側(cè)工作壓力 | MPa | 3.0/0.75 | 3.0/0.75 |
排/吸氣側(cè)工作壓力 | MPa | 3.0/0.75 | 3.0/0.75 |
循環(huán)水管管徑 | DN65 | DN65 | |
循環(huán)水管管口連接 | 法蘭 | 法蘭 | |
噪聲 | dB(A) | <=66 | <=66 |
充注量 | R22 (4.5*4)kg | R22 (3.2*4)kg | |
外形尺寸 | mm | 2350*1100*2050 | 2200*1200*1400 |
凈重 | kg | 730 | 680 |
注: | |||
1.機(jī)組參數(shù)測(cè)試條件:環(huán)境干球溫度20℃,濕球溫度15℃,初始水溫15℃,終止水溫55℃ | |||
2.適用范圍:環(huán)境溫度-10℃至45℃ |
{{item.AppContent}}