空調(diào)熱水器在業(yè)內(nèi)有很多種“稱呼“,分別是空能熱泵三聯(lián)供、全熱回收空調(diào)機(jī)等等,空調(diào)熱水器性能特點(diǎn):*智能集中控制器,全天候自動(dòng)檢測(cè),使用更放心 *中央空調(diào)及中央熱水一體化設(shè)計(jì),大大降低投資成本及安裝空間 *多系統(tǒng)設(shè)計(jì),維修維護(hù)更低 *高效渦旋壓縮機(jī),穩(wěn)定性能好,綜合能效比COP可達(dá)7.0 *機(jī)組可在不同季節(jié)選擇不同的工作模式,使用更加節(jié)能 *機(jī)組工作對(duì)環(huán)境無任何污染?照{(diào)熱水器適用范圍:?jiǎn)T工宿舍、學(xué)生宿舍、賓館酒店、桑拿娛樂中心、大型會(huì)所、恒溫泳池、洗衣店、酒樓餐廳、辦公大樓、美容美閥、工廠食堂等場(chǎng)所。
機(jī)組型號(hào) | BKS | 03C | 04C | 05C | 06D | 10D | 13D | 16D | 25D | ||
運(yùn)行模式 | 額定制冷 | 制冷量 | kW | 8 | 10 | 13 | 15 | 25 | 30 | 40 | 65 |
kcal/h | 6880 | 8600 | 11180 | 12900 | 21500 | 25800 | 34400 | 55900 | |||
Btu | 27294 | 34118 | 44353 | 51177 | 85295 | 102354 | 136472 | 221767 | |||
輸入功率 | kW | 2.6 | 3.2 | 4.4 | 5.1 | 8.8 | 10.5 | 12.5 | 20.5 | ||
運(yùn)行電流 | A | 13 | 16 | 20 | 10 | 17 | 20 | 25 | 40 | ||
額定制熱 | 制熱量 | kW | 8.5 | 11 | 14 | 16 | 26 | 32 | 42 | 68 | |
kcal/h | 7310 | 9460 | 12040 | 13760 | 22360 | 27520 | 36120 | 58480 | |||
Btu | 29000 | 37529 | 47765 | 54588 | 88706 | 109177 | 143295 | 232002 | |||
輸入功率 | kW | 2.7 | 3.3 | 4.6 | 5.3 | 9.2 | 11 | 13 | 21 | ||
運(yùn)行電流 | A | 14 | 17 | 21 | 10.5 | 18 | 21 | 26 | 42 | ||
額定制熱水 | 制熱水能力 | kW | 11 | 14 | 18 | 22 | 38 | 44 | 50 | 86 | |
kcal/h | 9460 | 12040 | 15480 | 18920 | 32680 | 37840 | 43000 | 73960 | |||
Btu | 37529 | 47765 | 61412 | 75059 | 129648 | 150119 | 170590 | 293415 | |||
產(chǎn)水量 | L/h | 240 | 300 | 387 | 473 | 817 | 950 | 1075 | 1849 | ||
輸入功率 | kW | 2.8 | 3.5 | 4.7 | 5.5 | 9.5 | 11.5 | 13.5 | 22 | ||
運(yùn)行電流 | A | 13 | 16 | 20 | 10 | 17 | 20 | 25 | 40 | ||
制冷+制熱水 | 制冷量 | kW | 7 | 9 | 12 | 13.5 | 23 | 28 | 37 | 60 | |
kcal/h | 6020 | 7740 | 10320 | 11610 | 19780 | 24080 | 37840 | 51600 | |||
Btu | 23882 | 30706 | 40941 | 46059 | 78471 | 95530 | 126236 | 204708 | |||
制熱水能力 | kW | 10 | 12 | 15 | 18 | 33 | 38 | 44 | 74 | ||
kcal/h | 8600 | 10320 | 12900 | 15480 | 28380 | 32680 | 37840 | 63640 | |||
Btu | 34118 | 40941 | 51177 | 61412 | 112589 | 129648 | 150119 | 252473 | |||
產(chǎn)水量 | L/h | 215 | 258 | 322 | 387 | 644 | 780 | 946 | 1600 | ||
輸入功率 | kW | 2.7 | 3.3 | 4.6 | 5.3 | 9.2 | 11 | 13 | 21 | ||
運(yùn)行電流 | A | 14 | 17 | 21 | 10.5 | 18 | 21 | 26 | 42 | ||
電源形式 | V/Ph/Hz | 220/3/50/60 | 380/3/50/60 | ||||||||
壓縮機(jī) | 形式 | / | 全封閉式壓縮機(jī) | ||||||||
數(shù)量 | / | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
翅片冷凝器 | 高效內(nèi)螺紋清水鋁泊 | ||||||||||
使用側(cè)換熱器 | 形式 | / | 釬焊板式 | ||||||||
水流量 | m3/h | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 3 | 4.3 | 5.2 | 8.8 | 11.2 | ||
水壓降 | kPa | 20 | 20 | 28 | 28 | 32 | 35 | 38 | 40 | ||
進(jìn)水管接口 | / | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 | DN65 | DN65 | ||
出水管接口 | / | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 | DN65 | DN65 | ||
熱水側(cè)換熱器 | 形式 | / | 釬焊板式 | ||||||||
水流量 | m3/h | 2.2 | 3.3 | 3.5 | 6.6 | 7 | 13.2 | 14 | 7.1 | ||
水壓降 | kPa | 20 | 20 | 28 | 28 | 32 | 35 | 38 | 40 | ||
進(jìn)水管接口 | / | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | DN65 | DN65 | ||
出水管接口 | / | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | DN65 | DN65 | ||
熱水出水溫度 | 默認(rèn)50℃,溫度可調(diào) | ||||||||||
噪音 | dB(A) | 42 | 43 | 45 | 48 | 53 | 55 | 58 | 65 | ||
外形尺寸(L/W/H) | mm | 1156/456/905 | 1156/456/905 | 1156/456/1345 | 710/710/1010 | 1450/710/1180 | 1440/800/1380 | 1580/1000/1800 | 2000/1100/2150 | ||
包裝尺寸(L/W/H) | mm | 1190/490/1035 | 1190/490/1035 | 1190/490/1480 | 740/740/1140 | 1480/740/1310 | 1470/830/1510 | 1610/1030/1930 | 2030/1130/2280 | ||
凈重 | kg | 120 | 130 | 190 | 200 | 290 | 320 | 480 | 780 | ||
毛重 | kg | 125 | 135 | 198 | 208 | 300 | 330 | 495 | 800 |
■額定制冷測(cè)試工況:使用側(cè)進(jìn)/出水溫度為12℃/7℃;環(huán)境工況為35℃干球/24℃濕球;
■額定制熱測(cè)試工況:使用側(cè)進(jìn)/出水溫度為40℃/45℃;環(huán)境工況為7℃干球/6℃濕球;
■制熱水測(cè)試工況:冷水初始溫度為15℃,默認(rèn)熱水溫度為50℃;環(huán)境工況為20℃干球/15℃濕球;
■制冷+熱水測(cè)試工況:使用側(cè)進(jìn)/出水溫度為12℃/7℃;冷水初始溫度為15℃,默認(rèn)熱水溫度為50℃;
■機(jī)型、參數(shù)、性能會(huì)因產(chǎn)品的改良有所改變,恕不另行通知。具體參數(shù)請(qǐng)以產(chǎn)品銘牌為準(zhǔn)。
■如果要求機(jī)組帶內(nèi)置水泵,請(qǐng)?jiān)谙聠吻昂臀夜咀龊眉夹g(shù)澄清。
{{item.AppContent}}