水源地源熱泵中央空調特點:*高效節(jié)能:設計先進,能效高,制熱時cop值在4.0以上,制冷時在5.0以上,可達7.1。通過一套系統(tǒng)來實現(xiàn)供冷和供熱需求,一次性投資只是傳統(tǒng)制冷制熱投資的1/2-2/3;運行費用只有傳統(tǒng)方式的1/2-2/3。*環(huán)保無污染:水源地源熱泵中央空調利用地表土壤和水體所儲藏的太陽能資源作為冷熱源,無燃燒,無排煙,無廢棄物,無污染,是一種清潔環(huán)保的利用可再生資源的一種技術。*使用壽命長:維護費用低,水源地源熱泵中央空調的使用壽命長達15年以上;運行安全可靠,并可實現(xiàn)無人操作,全自動智能控制。
機組型號 | 單位 | BWH03 | BWH04 | BWH05 | BWH06 | BWH10 | BWH13 | BWH25 | |
額定制冷量 | kW | 13 | 15 | 15 | 20 | 30.5 | 40 | 65.5 | |
kcal/h | 11180 | 12900 | 12900 | 17200 | 26230 | 34400 | 56330 | ||
Btu | 44353 | 51177 | 51177 | 68236 | 104060 | 136472 | 223473 | ||
額定制熱量 | kW | 8.5 | 11 | 12 | 16 | 24.5 | 31.5 | 51.5 | |
kcal/h | 7310 | 9460 | 10320 | 13760 | 21070 | 27090 | 44290 | ||
Btu | 29000 | 37529 | 40941 | 54588 | 83589 | 107471 | 175708 | ||
制冷輸入功率 | kW | 2.7 | 3.2 | 3.5 | 4.1 | 6.4 | 8.2 | 12.8 | |
制熱輸入功率 | kW | 3 | 3.5 | 3.8 | 4.5 | 7 | 9 | 14.1 | |
運行電流(制冷/制熱) | A | 12.3/13.6 | 14.5/15.9 | 5.7/6.3 | 7.3/8.0 | 11.4/12.5 | 14.6/16.1 | 22.9/25.2 | |
電源形式 | V/Ph/Hz | 220/1/50 | 380/3/50 | ||||||
節(jié)流裝置 | 毛細管/熱力膨脹閥 | ||||||||
冷媒形式 | R22/R410a/R407C/R417a | ||||||||
冷媒充注量 | kg | 2.2 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 5.6 | 6.4 | 11.2 | |
壓縮機 | 形式 | 全封閉渦旋式 | |||||||
數(shù)量 | 臺 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2或4 | |
熱源側換熱器 | 形式 | 板式換熱器 | |||||||
水流量 | m3/h | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 9 | 10 | 20 | |
水壓降 | kPa | 38 | 43 | 43 | 58 | 43 | 58 | 44 | |
進水管接口 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 | DN65 | ||
出水管接口 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 | DN65 | ||
使用側換熱器 | 形式 | 板式換熱器 | |||||||
水流量 | m3/h | 2.5 | 3 | 3 | 3.8 | 6 | 7 | 12 | |
水壓降 | kPa | 30 | 65 | 65 | 48 | 60 | 65 | 60 | |
進水管接口 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 | DN65 | ||
出水管接口 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 | DN65 | ||
噪音 | dB(A) | 40 | 42 | 42 | 44 | 45 | 46 | 48 | |
外形尺寸(L/W/H) | mm | 655/695/810 | 655/695/810 | 710/710/1010 | 710/710/1010 | 1450/710/1180 | 1440/800/1380 | 2000/1100/2150 | |
包裝尺寸(L/W/H) | mm | 685/725/940 | 685/725/940 | 740/740/1140 | 740/740/1140 | 1480/740/1310 | 1470/830/1510 | 2030/1130/2280 | |
凈重 | kg | 100 | 110 | 180 | 190 | 280 | 310 | 780 | |
毛重 | kg | 105 | 115 | 188 | 198 | 295 | 326 | 800 |
■額定制冷測試工況:使用側進/出水溫度為12℃/7℃;水源側進/出水溫度為25℃/30℃;
■額定制熱測試工況:使用側進/出水溫度為40℃/45℃;水源側進/出水溫度0℃/—;
■制熱水測試工況:冷水初始溫度為15℃,默認熱水溫度為50℃;水源側水進/出水溫度為0℃/—;
■制冷+熱水測試工況:使用側進/出水溫度為12℃/7℃;冷水初始溫度為15℃,默認熱水溫度為50℃;
■機型、參數(shù)、性能會因產(chǎn)品的改良有所改變,恕不另行通知。具體參數(shù)請以產(chǎn)品銘牌為準。
■如果要求機組帶內置水泵,請在下單前和我公司做好技術澄清。
{{item.AppContent}}