產(chǎn)品說明 Specifications | |||||
| |||||
高溶解水分和去除酸的能力強(qiáng) | |||||
| |||||
命名方式 | 例如:ZRM-307 | ||||
Nomenclature:For Example ZRM-307 | |||||
ZRM | 30 | 7 |
| ||
Molecular Series | Unit Size | Connection | S=ODF Connections(omit for SAE) | ||
| |||||
尺寸數(shù)據(jù) | Dimensional Data | ||||
型號(hào) Description | 接管尺寸 Connection Size | 外形尺寸(mm)Dimensions | |||
焊接口 ODF | 螺紋口 SAE | A | B | C | |
ZRM-307 |
| 7/8 | 271 | 185 | 89 |
{{item.AppContent}}