久久网免费人成_亚洲性一级在线观看_欧美亚洲视频在线观看_日韩呦呦一区二区精品视频

我的購(gòu)物車(chē)
  • 艾默生電磁閥選型表得多少錢(qián)
  • 艾默生電磁閥選型表得多少錢(qián)

艾默生電磁閥選型表得多少錢(qián)

聯(lián)系該企業(yè)時(shí)請(qǐng)說(shuō)明您是在《制冷名錄》看到該信息,以獲得更多的信任和更好的服務(wù)。
價(jià)格:電議
進(jìn)店看看>
上海貞辰機(jī)電設(shè)備有限公司
  • 聯(lián)系人:張斌
  • 點(diǎn)擊獲取聯(lián)系方式
  • 地區(qū):江蘇 蘇州
產(chǎn)品分類(lèi)
熱銷(xiāo)產(chǎn)品

k考

EMERSON. 電磁閥線圈 EMERSON”

Climate Technologies Climate Technologies

 特點(diǎn):

結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)緊湊 線圈繞組防水,防沖擊,

防振動(dòng)設(shè)計(jì)

防護(hù)等級(jí)IP65,絕緣等級(jí)F級(jí)

電壓選擇:

24V 50/60 Hz 120V 50/60 Hz 208-220/208-240V 50/60 Hz (標(biāo)準(zhǔn)線圈)

480V 50/60 Hz 120-240V 50/60 Hz 12V D.C.(推薦MMG系列) 24V D.C.(推薦MMG系列)

電磁閥線圈訂貨型號(hào): 

 產(chǎn)品編號(hào) 線圈型號(hào)

015383 ASC 2 GS 2562-2 208-240V/50-60Hz

015384 ASC 2 GS 2562-1 120V/50-60Hz

015516 ASC 2 GS 2562-3 24V/50-60Hz

015561 ASC 2 GS 2562*4 24V/DC

057342 AMG(CLIP)X-27979-G70 6 208-220/208-240V 50/60Hz

057331 AMG(CLIP)X-27979-G72 6 120V/50-60Hz

057341 AMG(CLIP)X-27979-G71 6 24V/50-60Hz

063526 MMG 24V DC

063524 MMG 12V DC

 

ASC2,AMG,MMG系列線圈與不同的電磁閥閥體匹配時(shí)的電流和功率參數(shù): ASC2 線圈:100RB, 240RA

額定電壓和頻率 實(shí)際應(yīng)用 電壓和頻率 安培值 保持功率W 功率W 線圈絕緣等級(jí)

啟動(dòng)電流 保持電流

24-50/60 24/50 1.67 1.10 26 12 F級(jí)

24-50/60 24/60 1.41 0.83 20

120-50/60 120/50 0.31 0.22 26

120-50/60 120/60 0.26 0.16 20

240-50/60 240/50 0.17 0.13 31

240-50/60 240/60 0.15 0.10 23

 EMERSON. 電磁閥線圈 EMERSON.

Climate Technologies Climate Technologies

 

ASC2 線圈:200RB, 540RA

額定電壓和頻率 實(shí)際應(yīng)用 電壓和頻率 安培值 保持功率W 功率W 線圈絕緣等級(jí)

啟動(dòng)電流 保持電流

24-50/60 24/50 2.18 1.07 26 12 F級(jí)

24-50/60 24/60 1.90 0.81 19

120-50/60 120/50 0.43 0.21 25

120-50/60 120/60 0.38 0.16 19

240-50/60 240/50 0.24 0.12 30

240-50/60 240/60 0.21 0.09 22

 

AMG 線圈:100RB, 240RA

額定 實(shí)際應(yīng)用 安培值 保持功率W 功率W 線圈絕緣等級(jí)

電壓和頻率 電壓和頻率 啟動(dòng)電流 保持電流

24-50/60 24/50 1.20 0.96 23

24-50/60 24/60 1.0 0.74 18

120-50/60 120/50 0.25 0.21 25

120-50/60 120/60 0.19 0.16 19

208-220/50 208/50 0.14 0.08 17 17/12 F級(jí)

208-220/50 208/60 0.12 0.06 12

208-220/50 220/50 0.16 0.10 24

208-220/50 240/60 0.13 0.08 19

480-50/60 480/50 0.06 0.05 24

480-50/60 480/60 0.05 0.04 19

 

AMG 線圈:200RB, 540RA

額定 電壓和頻率 實(shí)際應(yīng)用 電壓和頻率 安培值 保持功率W 功率W 線圈絕緣等級(jí)

啟動(dòng)電流 保持電流

24-50/60 24/50 2.00 0.96 23

24-50/60 24/60 1.6 0.74 18

120-50/60 120/50 0.45 0.21 25

120-50/60 120/60 0.36 0.16 19

208-220/50 208/50 0.19 0.08 17 17/12 F級(jí)

208-220/50 208/60 0.15 0.06 12

208-220/50 220/50 0.24 0.10 24

208-220/50 240/60 0.19 0.08 19

480-50/60 480/50 0.11 0.05 24

480-50/60 480/60 0.09 0.04 19

 

MMG線圈:

電壓 保持電流A 保持功率W

12V直流電 0.4 4

24V直流電 0.4 4

 

吸氣管應(yīng)用、閥兩端壓降為14.0 KPa的制冷量KW

電磁閥型號(hào) 蒸發(fā)溫度-°C

4 -7 -18 -29 -40 4 -7 -18 -29 -40

R-22/R407C R-502

200RB 2 1.3 1.1 0.8 0.7 0.5 1.1 0.8 0.7 0.5 0.4

200RB 3 1.9 1.5 1.2 1.0 0.7 1.5 1.2 1.0 0.7 0.6

200RB 4 1.9 1.5 1.2 1.0 0.9 1.5 1.2 1.0 0.7 0.8

200RB 5 3.6 2.9 2.3 1.8 1.3 2.8 2.3 1.8 1.4 0.9

200RB 6 3.0 2.4 2.0 1.5 1.5 2.4 1.9 1.5 1.2 1.1

200RB 7 4.2 3.4 2.8 2.2 1.7 3.4 2.7 2.1 1.7 1.3

200RB 9 12.4 10.1 8.1 6.4 4.6 9.9 8.0 6.3 4.9 3.5

200RB 12 11.4 9.3 7.5 5.9 6.0 9.1 7.3 5.8 4.5 4.6

240/540RA8 5.3 4.2 3.5 2.8 2.1 4.2 3.5 2.8 2.1 1.4

240/540RA9T5 7.0 5.6 4.6 3.5 2.8 5.6 4.6 3.5 2.8 2.1

240/540RA9T5 8.4 7.0 5.6 4.2 3.5 6.7 5.3 4.2 3.2 0.2

240/540RA12 10.2 8.4 6.7 5.3 4.2 8.1 6.7 51.0 3.9 2.8

240/540RA16 20.4 16.5 13.4 10.5 8.1 16.2 13.0 10.2 8.1 6.0

240/540RA20 28.8 23.6 19.0 14.8 11.6 22.9 18.3 14.4 11.3 8.4

R-134a R-404A/R-507

200RB 2 1.0 0.8 0.6 0.5 0.3 1.1 0.9 0.7 0.5 0.4

200RB 3 1.5 1.2 0.9 0.6 0.4 1.6 1.3 1.0 0.7 0.5

200RB 4 1.5 1.2 1.3 0.9 0.6 1.6 1.3 1.0 0.7 0.8

200RB 5 2.7 2.1 1.5 1.1 0.7 3.0 2.4 1.8 1.4 0.9

200RB 6 2.3 1.8 1.8 1.3 0.9 2.5 2.0 1.5 1.2 1.1

200RB 7 3.2 1.5 2.0 1.4 1.0 3.5 2.8 2.2 1.7 1.2

200RB 9 9.5 7.5 5.6 4.0 2.7 10.3 8.2 6.4 4.9 3.5

200RB 12 8.8 6.9 7.2 5.3 3.6 9.5 7.6 5.9 4.5 4.5

240/540RA8 2.8 2.1 1.8 1.4 1.1 3.2 2.5 1.8 1.4 1.1

240/540RA9T5 4.9 3.9 2.8 2.1 1.4 5.3 4.2 3.2 2.5 1.8

240/540RA9 6.0 4.9 3.9 2.8 1.8 6.7 5.3 4.2 3.2 2.1

240/540RA12 6.7 5.3 4.2 3.2 2.1 7.7 6.3 4.9 3.5 2.8

240/540RA16 11.3 8.8 6.7 4.9 3.5 12.0 9.5 7.4 5.6 4.2

240/540RA20 15.5 12.3 9.5 7.0 5.6 16.9 13.4 10.2 7.7 5.6

R-410A

200RD 2 1.13 0.91 0.74 0.60 0.46

200RD 3 1.90 1.55 1.23 0.98 0.74

200RD 4 3.48 2.85 2.29 1.79 1.37

200RD 5 4.33 3.55 2.85 2.25 1.72

200RD 6 4.68 3.83 3.06 2.43 1.86

 

 

好評(píng)度
{{GoodNumPer}}%
{{item.LabelTitle}}
  • 全部評(píng)價(jià)({{AppraiseStatistics.AllNum}})
  • 好評(píng)({{AppraiseStatistics.GoodNum}})
  • 中評(píng)({{AppraiseStatistics.MidNum}})
  • 差評(píng)({{AppraiseStatistics.BadNum}})
  • 曬圖
同類(lèi)推薦