海立壓縮機 SHW33TC4-U/日立壓縮機/空調(diào)壓縮機/制冷壓縮機
H | SH933R***U | 25.3 | 4270 | 14569 | 3.02 | 35/450 | 278.4 | 139.1 |
SHZ33L***U | 28.6 | 4820 | 16446 | 2.96 | 50/400 | 278.4 | 139.1 | |
SHY33M***U | 30.7 | 5165 | 17623 | 2.99 | 50/400 | 278.4 | 139.1 | |
SHX33S***U | 33.6 | 5630 | 19210 | 3.00 | 50/420 | 293.4 | 139.1 | |
SHX33S***U2 | 33.6 | 5710 | 19483 | 3.05 | 50/420 | 307.8 | 139.1 | |
SHW33T***U | 35.7 | 5990 | 20438 | 3.01 | 50/420 | 293.4 | 139.1 | |
SHV33Z***U | 40.0 | 6740 | 22997 | 2.99 | 50/450 | 338.9 | 139.1 | |
SHV33Y***U | 41.7 | 7100 | 24225 | 3.04 | 50/450 | 338.9 | 139.1 | |
TH | THK33X***U | 45.4 | 7750 | 26443 | 3.05 | 60/450 | 338.9 | 139.1 |
THK33P***U | 46.0 | 8050 | 27467 | 3.08 | 60/450 | 372.7 | 139.1 | |
THU33W***U | 48.8 | 8350 | 28490 | 3.15 | 60/450 | 372.7 | 139.1 | |
THU33W***S | 48.8 | 8350 | 28490 | 3.18 | 60/450 | 372.7 | 139.1 | |
THK33X***S | 45.4 | 7600 | 25931 | 3.10 | 60/450 | 372.7 | 139.1 |
{{item.AppContent}}