冷庫(kù)控制柜中常用的配件有接觸器,斷路器,按鈕開關(guān),SC-E02/G-C,SC-E02P/G-C,SC-E03/G-C,SC-E03P/G-C接觸器在冷庫(kù)控制柜應(yīng)用多。
特性參數(shù) | ||||||
SC-E02/G | SC-E03/G | SC-E04/G | SC-E05/G | |||
主回路特性 | ||||||
額定工作電流Ie(A) | AC-3 | 220/230V | 9 | 12 | 18 | 25 |
380/400V | 9 | 12 | 18 | 25 | ||
660/690V | 5 | 7 | 9 | 9 | ||
AC-1 | ≤400V | 20 | 20 | 25 | 32 | |
約定發(fā)熱電流Ith(A) | 20 | 20 | 25 | 32 | ||
額定控制功率Pe(kW) | AC-3 | 220/230V | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 |
380/400V | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | ||
660/690V | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | ||
額定工作電壓Ue(V) | AC220/230V,AC380/400V,AC660/690V | |||||
額定絕緣電壓Ui(V) | 690 | |||||
額定沖擊耐受電壓Uimp(V) | 6000 | |||||
機(jī)械壽命(萬(wàn)次)AC-3380/400V | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
電氣壽命(萬(wàn)次)AC-3380/400V | 200 | 150 | 150 | 150 | ||
操作頻率(AC-3)(次/小時(shí)) | 1800 | 1800 | 1800 | 1200 | ||
飛弧距離(mm) | 2 | |||||
防護(hù)等級(jí) | IP2X | |||||
耐振動(dòng) | 10~55Hz15m/s2 | |||||
耐沖擊 | 50m/s2 | |||||
控制線圈特性 | ||||||
動(dòng)作電壓范圍 | 吸合 | 0.85~1.1Us | ||||
釋放 | 0.1~0.75Us | |||||
電磁鐵容量(VA) | 吸合 | 7 | ||||
釋放 | 7 | |||||
時(shí)間常數(shù)(ms) | 50 | |||||
動(dòng)作時(shí)間(ms) | 線圈ON~主觸頭ON | 43~47 | ||||
線圈OFF~主觸頭OFF | 10~24 | |||||
接線能力 | ||||||
主回路 | ||||||
單芯線、多股線(直接連接) | 1根 | mm2 | 0.75~6 | |||
2根 | mm2 | 1~4 | ||||
2根 | mm2 | 1.5~6 | ||||
多股軟線(帶有套管)(直接連接) | 1根 | mm2 | 0.75~4 | |||
2根 | mm2 | 1~4 | ||||
端子螺釘尺寸 | M4 | |||||
緊固扭矩 | N·m | 1.2~1.5 | ||||
控制回路、輔助回路 | ||||||
單芯線、多股線(直接連接) | 1根 | mm2 | 0.75~2.5 | |||
2根 | mm2 | 0.75~1.5 | ||||
2根 | mm2 | 1.5~2.5 | ||||
多股線、多股軟線(壓接端子連接) | mm2 | 0.75~2.5 | ||||
壓接端子寬度 | mm | 7.7 | ||||
端子螺釘尺寸 | M3.5 | |||||
緊固扭矩 | N·m | 0.8~1 | ||||
可選用附件 | ||||||
輔助觸頭單元 | 頂裝 | SZ-A40 | 觸頭布置:4NO | 安裝數(shù):1 | ||
SZ-A31 | 觸頭布置:3NO1NC | 安裝數(shù):1 | ||||
SZ-A22 | 觸頭布置:2NO2NC | 安裝數(shù):1 | ||||
SZ-A20 | 觸頭布置:2NO | 安裝數(shù):1 | ||||
SZ-A11 | 觸頭布置:1NO1NC | 安裝數(shù):1 | ||||
SZ-A02 | 觸頭布置:2NC | 安裝數(shù):1 | ||||
側(cè)裝 | SZ-AS1 | 觸頭布置:1NO1NC | 安裝數(shù):2 | |||
主回路浪涌電壓抑制單元 | SZ-ZM1E | 內(nèi)裝CR元件(3相電機(jī),220/230V,0.1~3.7kW,頂裝) | ||||
SZ-ZM2E | 內(nèi)裝CR元件(3相電機(jī),220/230V,0.1~3.7kW,側(cè)裝) | |||||
線圈浪涌電壓抑制單元 | SZ-Z1 | 內(nèi)裝壓敏電阻:AC/DC24~48V | ||||
SZ-Z2 | 內(nèi)裝壓敏電阻:AC/DC100~250V | |||||
SZ-Z3 | 內(nèi)裝壓敏電阻:AC/DC380~440V | |||||
SZ-Z4 | 內(nèi)裝CR元件:AC/DC24~48V | |||||
SZ-Z5 | 內(nèi)裝CR元件:AC/DC100~250V | |||||
機(jī)械聯(lián)鎖單元 | SZ-RM | 可逆組裝用 | ||||
可逆接線連接件 | SZ-ERW1J | 可逆組裝用 | ||||
斷開延時(shí)釋放單元 | SZ-DE100 | 提供1~5s的延時(shí) | ||||
SZ-DE110 | ||||||
SZ-DE200 | ||||||
SZ-DE220 | ||||||
三相并聯(lián)端子板 | SZ-SP2 | 阻性負(fù)載適用 | ||||
操作計(jì)數(shù)器 | SZ-J□ | 操作計(jì)數(shù)用 | ||||
熱過(guò)載繼電器 | TK-E02 | 電動(dòng)機(jī)保護(hù)用 |
{{item.AppContent}}