一. 日立水冷柜機(jī)RP-30WSL1的制冷系統(tǒng)分類:
1. 冷凍水系統(tǒng):水箱盤管式蒸發(fā)器、冷凍水泵、水箱
2. 冷卻水系統(tǒng):殼管式冷凝器、冷卻水塔、冷卻水泵
二. 日立水冷柜機(jī)RP-30WSL1組主要組件工作原理:
1. 壓縮機(jī)制冷過程: 制冷劑R22在壓縮機(jī)進(jìn)行壓縮后形成液態(tài),然后再經(jīng)過蒸發(fā)器蒸發(fā),在蒸發(fā)的過程中吸收大量的熱能,蒸發(fā)后形成氣態(tài),在經(jīng)過冷凝器冷卻釋放掉熱量。
2. 水箱盤管式蒸發(fā)器工作過程:蒸發(fā)器實際就是冷熱交換器,制冷劑R22經(jīng)過蒸發(fā)器吸收熱量,將從車間流回來的熱水熱量帶走并使之冷卻。
3. 殼管式冷凝器工作過程:冷凝器的作用與蒸發(fā)器的作用正好相反,即經(jīng)過冷卻塔的冷卻水流過冷凝器,對氣化的制冷劑實行冷卻,從而降低了制冷劑的溫度,而降溫后的制冷劑重新經(jīng)過壓縮機(jī)壓縮液化成液體進(jìn)入下一輪循環(huán)。
三. 日立水冷柜機(jī)RP-30WSL1組水箱
水冷式冷水機(jī)組水箱出水/回水過程:經(jīng)過冷凍降溫到指定溫度(例如22℃)的水流入冷水箱,利用高壓泵送到車間需要冷凍的設(shè)備,而從車間返回的高溫水進(jìn)入回水箱后,再由冷凍泵抽到冷水機(jī)蒸發(fā)器降溫。
四. 日立水冷柜機(jī)RP-30WSL1初次啟動前應(yīng)檢查:
1. 電源電壓及相數(shù)是否符合型號規(guī)格,請對照銘牌所示。冷凍機(jī)電源是采用三相五線制,電壓380~415V/50HZ電源相位線分別為R、S、T,中性線(零線)N,接地導(dǎo)線為雙色線用E表示.
2. 冷凍水喉及冷卻循環(huán)水喉是否接通管路,并保持閥門打開;
3. 先將冷凍水箱加滿水或其它冷凍介質(zhì)后方可啟動水泵;(注:請根據(jù)要求來配用冷凍介質(zhì))
4. 請留意水泵運行方向及水塔風(fēng)機(jī)是否逆轉(zhuǎn)(如水泵是三相,逆轉(zhuǎn)須將電源相位線中任意二相對換,接妥后再把開關(guān)合上)。
5. 日立水冷柜機(jī)RP-30WSL1安裝確認(rèn)完成后,首先將電源開啟ON位置;
6. 開啟冷卻開關(guān),此時注意冷卻水出入閥口必須打開(注:風(fēng)冷式無須配備冷卻水塔)。
7. 再開啟冷凍水泵開關(guān),請注意冷凍水出入口閥門必須打開,經(jīng)延時開關(guān)延時后壓縮機(jī)會自動運行,請查視及調(diào)節(jié)所需溫度。
8. 關(guān)機(jī)時,請依相反的順序操作關(guān)機(jī)即可。
9.以下幾種情況必須注意:冷凍水泵不可在水箱內(nèi)無水的情況下運轉(zhuǎn);
10.操作開關(guān)請盡量避免連續(xù)切換;
11.凍水溫度達(dá)到設(shè)定溫度時,壓縮機(jī)會自動停止運行,此屬正常現(xiàn)象;
12.溫度開關(guān)應(yīng)避免設(shè)定在5℃以下,防止蒸發(fā)器結(jié)冰;(低溫冷凍機(jī)除外)
13.為確保制冷效果,保持狀態(tài),請定期清洗冷凝器、蒸發(fā)器及水過濾器。
電話: QQ:415819311 聯(lián)系人:駱立峰
冷庫價格:/
日立壓縮機(jī):/
日立變頻壓縮機(jī): /
海信日立壓縮機(jī): http://www.lnegyi..com/
日立水冷機(jī)組:/
型號 | 直吹型 | 風(fēng) 管 型 | ||||||||||||||||||||||||||||
RP-16WS1 | RP-16WSL1 | RP-20WSL1 | RP-25WSL1 | RP-30WSL1 | RP-40WSL | |||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)制冷量 | W | 46,300 | 46,300 | 61,000 | 70,500 | 92,800 | 111,300 | |||||||||||||||||||||||
kcal/h | 39,900 | 39,900 | 52,460 | 60,630 | 79,800 | 95,760 | ||||||||||||||||||||||||
制冷量控制 | % | 100,63,0 | 100,63,0 | 100,50,0 | 100,50,0 | 100.67,33,0 | 100.67,33,0 | |||||||||||||||||||||||
面板/側(cè)板顏色 | 象牙白 | |||||||||||||||||||||||||||||
外形 尺寸 | 高 | mm | 2200 | 1900+30 | 1900+30 | 2000+30 | 2000+30 | 2000+30 | ||||||||||||||||||||||
寬 | mm | 1400 | 1400 | 1700 | 1700 | 2000 | 2000 | |||||||||||||||||||||||
深 | mm | 750 | 750 | 750 | 900+65 | 900+65 | 1270+65 | |||||||||||||||||||||||
凈重 | kg | 480 | 465 | 630 | 745 | 950 | 1150 | |||||||||||||||||||||||
冷媒 | R22已充注 | |||||||||||||||||||||||||||||
流量控制 | 毛細(xì)管 | |||||||||||||||||||||||||||||
回路數(shù) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
壓 縮 機(jī) | 壓縮機(jī) |
| 渦旋式 | |||||||||||||||||||||||||||
型號 |
| 503DH*2+603DH | 503DH | 603DH | 503DH | 603DH | ||||||||||||||||||||||||
臺數(shù) |
| 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 蒸發(fā)器型式 | 交叉散熱片管 | ||||||||||||||||||||||||||||
蒸發(fā)器風(fēng)機(jī) | 低噪音多葉片離心風(fēng)機(jī) | |||||||||||||||||||||||||||||
風(fēng)量 | m3/min | 130 | 130 | 200 | 240 | 260 | 360 | |||||||||||||||||||||||
電機(jī) | kW | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||
數(shù)量 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
冷凝器 | 套管式 | 殼管式 | ||||||||||||||||||||||||||||
冷凝器冷卻水接口尺寸 入口 | | 內(nèi)螺紋接口 | ||||||||||||||||||||||||||||
2-1/2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-1/2 | |||||||||||||||||||||||||
2-1/2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-1/2 | |||||||||||||||||||||||||
冷凝水排出口 | | 內(nèi)螺紋接口 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
緊急排放 | | 內(nèi)螺紋接口 | ||||||||||||||||||||||||||||
1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |||||||||||||||||||||||||
接線孔 | | 沖擊孔(兩側(cè)均有預(yù)留) | ||||||||||||||||||||||||||||
62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
裝箱重量 | kg | 550 | 510 | 715 | 855 | 1,065 | 1240 | |||||||||||||||||||||||
裝箱 尺寸 | 高 | mm | 2530 | 2,120 | 2,120 | 2,225 | 2,225 | 2,225 | ||||||||||||||||||||||
寬 | mm | 1,510 | 1,510 | 1,810 | 1,860 | 2,160 | 2,160 | |||||||||||||||||||||||
深 | mm | 880 | 880 | 880 | 1,105 | 1,105 | 1,475 | |||||||||||||||||||||||
體積 | m3 | 3.33 | 2.75 | 3.30 | 4.57 | 5.31 | 7.09 | |||||||||||||||||||||||
制冷總輸入功率 | kW | 13.8 | 14.4 | 18.6 | 22 | 28.6 | 30.9 |
{{item.AppContent}}