第 10 年 企業(yè)指數(shù) 540 分
明格典雅系列空氣能熱泵熱水器
產(chǎn)品說明:
家用分體機系列:
1、集節(jié)能、環(huán)保、安全、智能于一體的新一代空氣能分體式家用熱水器,合適追求時尚、環(huán)保、節(jié)能人士選用。
2、氟循環(huán)式內(nèi)置盤管式結(jié)構(gòu)能效高,能滿足現(xiàn)代化家庭成員安全享用熱水沐浴等需要。
適用范圍:家庭、別墅、小型商業(yè)用戶
名稱與規(guī)格 | 內(nèi)膽直徑(mm) | 內(nèi)膽直徑(mm) | 外形尺寸(mm) | 包裝尺寸(mm) | 安全泄壓(MPa) | 進出水咀 | 循環(huán)進出 |
100L | 370 | 470 | 470×1020 | 550×550×1080 | 0.7 | 4分 | 6分 |
150L | 370 | 470 | 470×1480 | 550×550×1540 | 0.7 | 4分 | 6分 |
200L | 420 | 520 | 470×1560 | 600×600×1600 | 0.7 | 4分 | 6分 |
260L | 470 | 555 | 555×1630 | 630×630×1685 | 0.7 | 4分 | 6分 |
320L | 470 | 555 | 555×1860 | 630×630×1930 | 0.7 | 4分 | 6分 |
400L | 600 | 700 | 700×1530 | 780×780×1640 | 0.7 | 6分 | 6分 |
500L | 600 | 700 | 700×1880 | 780×780×1990 | 0.7 | 6分 | 6分 |
600L | 600 | 700 | 700×2170 | 780×780×2280 | 0.7 | 6分 | 6分 |
1000L | 800 | 900 | 900×1990 | — | 0.7 | 1寸 | 1寸 |
主要參數(shù) | 機型 | ||
MG-010F | MG-015F | MG-020F | |
水箱容積(L) | 100、150、200 | 150、200、260、320 | 260、320、400、500 |
額定輸入功率(W) | 876 | 1235 | 1750 |
額定電流(A) | 3.9 | 5.6 | 7.9 |
電源電壓(V-Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
額定制熱量(W) | 3500 | 5000 | 6800 |
額定出水溫度 | 55 | 55 | 55 |
額定使用水壓(MPa) | ≦0.7 | ≦0.7 | ≦0.7 |
產(chǎn)水量(L/h) | 80 | 120 | 150 |
連接管接口規(guī)格 | 9.52/6.35 | 9.52/6.35 | 12.7/9.52 |
主機重量(凈重/毛重/kg) | 32/37 | 37/42 | 42/47 |
運行噪音(dBCA) | ≦50 | ≦50 | ≦50 |
主機外形尺寸(mm) | 810×336×552 | 810×336×552 | 870×380×605 |
包裝尺寸(mm) | 863×376×598 | 863×376×598 | 965×438×650 |
{{item.AppContent}}