第 10 年 企業(yè)指數(shù) 540 分
名稱與規(guī)格 | 內(nèi)膽直徑(mm) | 內(nèi)膽直徑(mm) | 外形尺寸(mm) | 包裝尺寸(mm) | 安全泄壓(MPa) | 進出水咀 | 循環(huán)進出 |
100L | 370 | 470 | 470×1020 | 550×550×1080 | 0.7 | 4分 | 6分 |
150L | 370 | 470 | 470×1480 | 550×550×1540 | 0.7 | 4分 | 6分 |
200L | 420 | 520 | 470×1560 | 600×600×1600 | 0.7 | 4分 | 6分 |
260L | 470 | 555 | 555×1630 | 630×630×1685 | 0.7 | 4分 | 6分 |
320L | 470 | 555 | 555×1860 | 630×630×1930 | 0.7 | 4分 | 6分 |
400L | 600 | 700 | 700×1530 | 780×780×1640 | 0.7 | 6分 | 6分 |
500L | 600 | 700 | 700×1880 | 780×780×1990 | 0.7 | 6分 | 6分 |
600L | 600 | 700 | 700×2170 | 780×780×2280 | 0.7 | 6分 | 6分 |
1000L | 800 | 900 | 900×1990 | — | 0.7 | 1寸 | 1寸 |
加熱方式 | 電熱水器 | 燃油熱水器 | 燃?xì)鉄崴?/div> | 太陽能 | 明格空氣能 |
能源種類 | 電 | 柴油 | 天然氣 | 陽光+電 | 空氣+電 |
環(huán)保指數(shù) | 無 | 有污染 | 有污染 | 有污染 | 無 |
安全指數(shù) | 危險 | 危險 | 危險 | 較危險 | 安全 |
安裝擇地 | 不受安裝限制 | 受安裝限制 | 受安裝限制 | 受安裝限制 | 不受安裝限制 |
熱值 | 860kcal/kwh | 10200kcal/kwh | 8600kcal/kwh | 8600kcal/kwh | 8600kcal/kwh |
熱效率(COP) | 95% | 85% | 75% | 95% | 380% |
燃料價格 | 0.78元/kwh | 6.00元/kwh | 4.60元/kwh | 0.78元/kwh | 0.78元/kwh |
日消耗燃料 | 489kwh | 46kwh | 62kwh | 128kwh | 122kwh |
日運行費用 | 381元 | 276元 | 285元 | 100元 | 95元 |
年能源費用 | 13.90萬元/年 | 10.07萬元/年 | 10.40萬元/年 | 3.65萬元/年 | 3.40萬元/年 |
維護費用 | 0.20萬元/年 | 0.96萬元/年 | 0.20萬元/年 | 0.10萬元/年 | 無 |
設(shè)備壽命 | 8年 | 10年 | 5年 | 10年 | 15年 |
年運行費用合計 | 14.10萬元/年 | 11.03萬元/年 | 10.60萬元/年 | 3.75萬元/年 | 3.40萬元/年 |
使用明格空氣能熱泵節(jié)約的費用/年 | 10.70萬元/年 | 7.63萬元/年 | 7.20萬元/年 | 0.35萬元/年 | / |
使用明格空氣能熱泵節(jié)約的費用10年 | 107.00萬元/年 | 76.30萬元/年 | 72.00萬元/年 | 3.50萬元/年 | / |
備注:此表以每天用水量為10噸,熱水溫度為55℃,升溫為40℃為例計算;燃料值、設(shè)備壽命按國家標(biāo)準(zhǔn)來計算;燃料價格按市場價為參考;能效比、熱效率按實際工況計算;太陽能按每年100天陰雨天氣用電輔助加熱計算;此數(shù)據(jù)僅供參考,實際費用以當(dāng)?shù)貑蝺r進行計算為準(zhǔn)。
{{item.AppContent}}