ICEMTS(美特斯)小型商業(yè)片冰機(jī) ICEMTS(美特斯)系列制冰機(jī)(尤指片冰機(jī)系列,管冰機(jī)系列),運(yùn)用動態(tài)流程智能控制系統(tǒng),使制冰機(jī)的運(yùn)行狀態(tài)通過觸摸屏全程展示,并能迅速搜索問題解決方案。這一動態(tài)檢索智能系統(tǒng),使制冰機(jī)的人性化得到更完全的突破。贏得了廣大客戶的盛贊,產(chǎn)品更是遠(yuǎn)銷歐、美、澳等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)。 ICEMTS(美特斯)小型商業(yè)片冰機(jī)系列產(chǎn)品(日產(chǎn)0.3T——3T)以其便捷、低成本及冰的干凈晶瑩剔透普遍應(yīng)用于超市或飯店(生鮮)。既能有效保鮮,又能為顧客和賣場增加商品陳列的美感。有時亦會被用于小型水產(chǎn)/肉食加工,家禽屠宰,醫(yī)療設(shè)備等。 技術(shù)參數(shù) 標(biāo)準(zhǔn)工況 :環(huán)境溫度25℃,水溫.20℃ 蒸發(fā)溫度: -20℃ 冷凝溫度: 40℃ 電源要求: 3P / 380V / 50HZ 冰片厚度: 1.6-2.3 mm 制 冷 劑: R404A
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIF0.3T-R4A | (日產(chǎn)300公斤) | 儲冰量150公斤 | 功率1.95KW | 機(jī)組尺寸 1050*700*700mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIF0.5T-R4A | (日產(chǎn)500公斤) | 儲冰量300公斤 | 功率2.49KW | 機(jī)組尺寸 1280*800*800mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIF1T-R4A | (日產(chǎn)1000公斤) | 儲冰量400公斤 | 功率4.22KW | 機(jī)組尺寸 1320*900*900mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIF1.2T-R4A | (日產(chǎn)1200公斤) | 儲冰量400公斤 | 功率4.72KW | 機(jī)組尺寸 1320*900*900mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIF1.5T-R4A | (日產(chǎn)1500公斤) | 儲冰量500公斤 | 功率9.8KW | 機(jī)組尺寸 1400*950*1000mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIF2T-R4A | (日產(chǎn)2000公斤) | 儲冰量500公斤 | 功率11.6KW | 機(jī)組尺寸 1500*1100*1200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIF2.5T-R4A | (日產(chǎn)2500公斤) | 儲冰量1500公斤 | 功率15.5KW | 機(jī)組尺寸 1500*1100*1200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIF3T-R4A | (日產(chǎn)3000公斤) | 儲冰量1500公斤 | 功率17.2KW | 機(jī)組尺寸 1700*1200*1320mm |
{{item.AppContent}}