【產(chǎn)品特點及應(yīng)用】
◆多向氣流送風,使應(yīng)用場所溫度場更加均勻
◆超薄機身,機身厚度薄260mm
◆安裝簡便,節(jié)約安裝成本,相比臥式暗裝風機盤管,無須單獨安裝進、出風口,也無須進行繁瑣的風道連接和保溫作業(yè)
◆遙控線控兼?zhèn),控制方式靈活
◆自動擺風
◆采用直徑渦旋離心風扇,超靜音運轉(zhuǎn),采用先進三維造型軟件設(shè)計的流線型大直徑渦輪離心風扇,空氣流動效率高,風量大,噪聲低,由于風扇的輪轂部分加工成正弦條縫型,提高了風扇的柔性,使得風扇運轉(zhuǎn)時的震動大幅下降,同時也減低了因風扇擺動引起的電機噪聲
◆高揚程冷凝水泵設(shè)計,冷凝水管布置更靈活方便
◆水位開關(guān)保護,杜絕漏水隱患
◆可從室外引入新風,改善室內(nèi)空氣質(zhì)量,新風吸入口可引入部分室外新風,保證室內(nèi)空氣質(zhì)量,從而使用戶享受到清新潔凈的空氣
◆可手動排出水盤內(nèi)的存留水,接水盤設(shè)有放水口,可定期排放接水盤內(nèi)存留冷凝水,從而減少細菌滋生的可能性,同時污垢的定期排放可減少水泵臟、堵的幾率
◆“C”型熱交換器有助于改善末端內(nèi)風道及制冷系統(tǒng)的均勻性,使得四面出風效果更均衡;并減少了系統(tǒng)泄漏的可能。親水鋁箔翅片大大減少了凝結(jié)水在鋁片上的滯留,因此減少了風阻,提高了換熱效果
◆便利的結(jié)構(gòu)設(shè)計,方便維護風機系統(tǒng),取下進風格柵,即可拆下電器盒導風圈內(nèi)部件,由于風扇的直徑小于泡沫風圈,可直接將風扇及電機取出
◆正方形面板,可根據(jù)現(xiàn)場情況選擇機組連接管安裝方向,大大方便安裝
◆面板包角設(shè)計,方便安裝及維護
【選配功能】
◆可設(shè)置輔助風口將部分空氣送到其他位置,從而提高室內(nèi)溫度、氣流場的均勻度
◆可選配負離子發(fā)生器,清新室內(nèi)空氣
◆可選配防止傷手的格柵
◆可選擇符合BMS接口的集中智能控制方案
◆可內(nèi)置水閥,減輕機外連接安裝的工作量
◆可選配不銹鋼軟管連接,方便安裝,機組可預先安裝好不銹鋼軟接頭,降低安裝作業(yè)的工作量,減少泄露。
◆可選配4管制結(jié)構(gòu)換熱器
FP-KM-B智能型卡式明裝風機盤管的主要技術(shù)指標
型號 | FP-34KM | FP-51KM | FP-68KM | FP-85KM | FP-102KM | FP-136KM | ||||||||||||
額定 冷量 | H | W | 1980 | 2980 | 3680 | 4980 | 5580 | 7080 | ||||||||||
M | 1631 | 2279 | 2814 | 3750 | 4322 | 5534 | ||||||||||||
L | 1048 | 1519 | 1894 | 2519 | 2854 | 5534 | ||||||||||||
額定 熱量 | H | W | 2980 | 4800 | 5480 | 7200 | 8180 | 10600 | ||||||||||
M | 2454 | 3671 | 4191 | 5421 | 6335 | 8179 | ||||||||||||
L | 1578 | 2447 | 2721 | 3600 | 4170 | 5479 | ||||||||||||
輸入功率 | W | 34 | 50 | 58 | 72 | 92 | 126 | |||||||||||
運行電流 | A | 0.151 | 0.225 | 0.258 | 0.32 | 0.385 | 0.561 | |||||||||||
電源 | V/P/Hz | 220V-240V/1/50Hz | ||||||||||||||||
額定 風量 | H | m3/h | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | ||||||||||
M | 280 | 390 | 520 | 640 | 790 | 1030 | ||||||||||||
L | 180 | 260 | 350 | 430 | 520 | 690 | ||||||||||||
噪音 | dB(A) | 34/36/37 | 35/37/39 | 37/39/41 | 39/40/43 | 40/43/45 | 41/44/46 | |||||||||||
控制方式 |
| 遙控或線控 | ||||||||||||||||
水流量 | m3/h | 0.42 | 0.52 | 0.62 | 0.86 | 0.98 | 1.08 | |||||||||||
水阻 | KPa | 14 | 14 | 16 | 18 | 22 | 25 | |||||||||||
排水管尺寸 | mm | ¢26 | ||||||||||||||||
水管 尺寸 | 進 | Inch | ZG3/4 | |||||||||||||||
出 | inch | ZG3/4 | ||||||||||||||||
連接方式 | 外絲連接 | |||||||||||||||||
重量 | kg | 21 | 22 | 23 | 30.5 | 31 | 31.5 | |||||||||||
面板 | L | mm | 650 | 650 | 650 | 800 | 800 | 800 | ||||||||||
P | 650 | 650 | 650 | 800 | 800 | 800 | ||||||||||||
H | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||
重量 | kg | 2 | 2 | 2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||
型號 | FP-170KM | FP-204KM | FP-238KM | 工況說明 | ||||||||||||||
額定 冷量 | H | W | 9900 | 10400 | 11800 | 1.額定風量是指機外靜壓為0Pa時的風量。 2.供冷工況參數(shù): 進口空氣干球溫度為27℃ 濕球溫度為19.5℃; 進水溫度7℃,出水溫度為12℃ 3.供熱工況參數(shù): 進口空氣干球溫度為20℃.進水溫度60℃.出水溫度50℃. | ||||||||||||
M | 7512 | 8088 | 9681 | |||||||||||||||
L | 5008 | 5554 | 6454 | |||||||||||||||
額定 熱量 | H | W | 14500 | 15200 | 18000 | |||||||||||||
M | 11005 | 12353 | 14521 | |||||||||||||||
L | 7335 | 8482 | 9681 | |||||||||||||||
輸入功率 | W | 128 | 152 | 198 | ||||||||||||||
運行電流 | A | 0.547 | 0.677 | 0.882 | ||||||||||||||
電源 | V/P/Hz | 220V-240V/1/50Hz | ||||||||||||||||
額定 風量 | H | m3/h | 1700 | 2040 | 2380 | |||||||||||||
M | 1290 | 1500 | 1800 | |||||||||||||||
L | 860 | 1030 | 1200 | |||||||||||||||
噪音 | dB(A) | 41/45/47 | 43/46/49 | 44/48/52 | ||||||||||||||
控制方式 |
| 遙控或線控 | ||||||||||||||||
水流量 | m3/h | 1.58 | 1.78 | 1.92 | ||||||||||||||
水阻 | KPa | 39 | 44 | 46 | ||||||||||||||
排水管尺寸 | mm | ¢26 | ||||||||||||||||
水管 尺寸 | 進 | Inch | ZG3/4 | |||||||||||||||
出 | inch | ZG3/4 | ||||||||||||||||
連接方式 | 外絲連接 | |||||||||||||||||
重量 | kg | 38.5 | 39.5 | 40.5 | ||||||||||||||
面板 | L | mm | 950 | 950 | 950 | |||||||||||||
P | 950 | 950 | 950 | |||||||||||||||
H | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||
重量 | kg | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
{{item.AppContent}}