通風機管道式T35-11-9機號直徑900功率3KW轉速960R/MIN
通風機管道式T35-11-9機號直徑900功率3KW轉速960R/MIN主要技術參數(shù)
機號 | 轉速rpm | 葉片角度 | 風量m3/h | 風壓Pa | 配用電機 | A聲級Db(A) | |
型號 | 功率kw | ||||||
T35-11-2.8 | 2900 | 35 | 3202 | 232 | YSF-6300 | 0.25 | 75 |
1450 | 35 | 1605 | 60 | YSF-5024 | 0.12 | 62 | |
T35-11-3.15 | 2900 | 35 | 4545 | 294 | YSF-7122 | 0.55 | 79 |
1450 | 35 | 2273 | 74 | YSF-5624 | 0.18 | 65 | |
T35-11-3.55 | 2900 | 35 | 6542 | 373 | YSF-8022 | 0.75 | 82 |
1450 | 35 | 3265 | 93 | YSF-6314 | 0.18 | 68 | |
T35-11-4 | 2900 | 35 | 9336 | 474 | YF90S-2 | 1.1 | 85 |
1450 | 35 | 4687 | 119 | YSF-7114 | 0.25 | 70 | |
T35-11-4.5 | 1450 | 35 | 6658 | 150 | YSF-7124 | 0.37 | 73 |
T35-11-5 | 1450 | 35 | 9133 | 185 | YSF-8024 | 0.75 | 76 |
960 | 35 | 6104 | 81 | YSF-8026 | 0.37 | 68 | |
T35-11-5.6 | 1450 | 35 | 12812 | 232 | YF90S-4 | 1.1 | 79 |
960 | 35 | 8471 | 101 | YSF-8026 | 0.37 | 71 | |
T35-11-6.3 | 1450 | 35 | 18250 | 294 | YF100L-4 | 1.5 | 82 |
960 | 35 | 12082 | 128 | YF90S-6 | 0.75 | 74 | |
T35-11-7.1 | 1450 | 35 | 26120 | 373 | YF112M-4 | 3 | 84 |
960 | 35 | 17296 | 164 | YF90S-6 | 1.1 | 78 | |
T35-11-8 | 1450 | 35 | 37070 | 474 | YF132M-4 | 4 | 86 |
960 | 35 | 24739 | 208 | YF112M-6 | 2.2 | 79 | |
T35-11-9 | 960 | 35 | 35227 | 263 | YF132M1-6 | 4 | 82 |
T35-11-10 | 960 | 35 | 48326 | 324 | YF160M-6 | 5.5 | 83 |
二、通風機管道式T35-11-9機號直徑900功率3KW轉速960R/MIN安裝方式:
墻壁式風機,管道式風機,移動支架式風機,三腳架風機,百葉窗通風機,支架式通風機
三、通風機管道式T35-11-9機號直徑900功率3KW轉速960R/MIN安裝附件:
防雨百葉窗,45°,90°防雨彎頭,配風管,防蟲網(wǎng),防鳥網(wǎng).
四、通風機管道式T35-11-9機號直徑900功率3KW轉速960R/MIN風機安裝尺寸:
BT35-11-2.8# 330*300 寬X高
BT35-11-3.15# 365*300 寬X高
BT35-11-3.55# 405*330 寬X高
BT35-11-4# 450*340 寬X高
BT35-11-4.5# 500*340 寬X高
BT35-11-5# 550*375 寬X高
BT35-11-5.6# 600*380 寬X高
BT35-11-6.3# 670*470 寬X高
BT35-11-7.1# 770*530 寬X高
BT35-11-8# 870*530 寬X高
BT35-11-9# 970*630 寬X高
BT35-11-10# 1070*640 寬X高
BT35-11-11.2# 1170*640 寬X高
{{item.AppContent}}