性能 Capacity | ||||||
※效率(Efficiency):DOP99.9997%、99.99997%at0.12um | ||||||
※效率(Efficiency):DOP99%、99.99%、99.999%at0.3um | ||||||
※標(biāo)準(zhǔn)(Standard):EN1822,Class H11/H13/H14/U15 | ||||||
使用環(huán)境 Operating conditions | ||||||
※溫度70℃(Temperature:≤70℃) | ||||||
※濕度100%RH(Humidity:≤100%RH) | ||||||
優(yōu)勢(shì)Advantage | ||||||
※ 自帶優(yōu)質(zhì)橡塑保溫棉保溫(防火等級(jí)達(dá)UL-0級(jí)),節(jié)約現(xiàn)場(chǎng)安裝成本 | ||||||
※ 箱體接縫處采用市場(chǎng)先進(jìn)的灌膠密封工藝,100%無泄露點(diǎn) | ||||||
※ 安裝與更換簡(jiǎn)便,大幅度節(jié)省人工費(fèi)用 | ||||||
※ 選配壓差實(shí)時(shí)數(shù)顯功能(用戶不借助任何工具即可實(shí)時(shí)觀測(cè)高效過濾器 | ||||||
的實(shí)時(shí)阻力值,從而精準(zhǔn)把握高校過濾器的更換時(shí)間節(jié)點(diǎn),避免延遲 | ||||||
更換濾網(wǎng)造成環(huán)境不達(dá)標(biāo)) | ||||||
※ CAE一體化高效鋁風(fēng)口擁有該產(chǎn)品的多項(xiàng)(如出風(fēng)面圓弧設(shè)計(jì), | ||||||
獨(dú)特收邊工藝,加裝把手,方便搬運(yùn)等) |
箱體結(jié)構(gòu):箱體以優(yōu)質(zhì)噴砂氧化鋁材以卡扣連接并灌膠而成,高效過濾器與箱體以鋁條壓緊固定,100%密封而又拆卸方便,無何泄露點(diǎn), | ||||||||||
具有較強(qiáng)的耐腐蝕性 | ||||||||||
使用材料表Materials | ||||||||||
箱體Housing | 過濾器Filter | |||||||||
外框Frame | 鋁型材(Extruded aluminum) | 外框Frame | 鋁型材(Extruded aluminum) | |||||||
入風(fēng)口及上板Top cover | 鍍鋅板Galvanized steel sheet) | 濾材Media | 超細(xì)玻纖Ultra fine glass fiber | |||||||
散流板Distributor | \ | 護(hù)網(wǎng)Face net | 烤漆網(wǎng) coated mesh | |||||||
保溫材Insulation | PE保溫板 PE foam | 密封膠Sealant | 聚氨酯Polyurethane | |||||||
氣密條Gasket | EVA | 氣密條Gasket | EVA, Neoprene, EPDM | |||||||
技術(shù)參數(shù) Technical Parameters | ||||||||||
產(chǎn)品名Product Name | 產(chǎn)品型號(hào) | 箱體尺寸(MM) | 過濾器尺寸 (無隔板濾芯) | 入風(fēng)口尺寸 | 面風(fēng)速 (m/s) | 風(fēng)量 (CMH) | 初壓損 | |||
下更換高效送風(fēng)口 | ZL-DHB70-500 | 535*535*155 | 500*500*50 | 軟接尺寸:φ250 | 0.55 | 500 | 150 | |||
下更換高效送風(fēng)口 | ZL-DHB70-1000 | 950*645*155 | 915*610*50 | 軟接尺寸:φ300 | 0.55 | 1000 | 150 | |||
下更換高效送風(fēng)口 | ZL-DHB70-1500 | 1235*635*155 | 1200*600*50 | 軟接尺寸:φ350 | 0.55 | 1500 | 150 | |||
下更換高效送風(fēng)口 | ZL-DHB70-500 | 535*535*175 | 500*500*70 | 軟接尺寸:φ250 | 0.55 | 500 | 135 | |||
下更換高效送風(fēng)口 | ZL-DHB70-1000 | 950*645*175 | 915*610*70 | 軟接尺寸:φ300 | 0.55 | 1000 | 135 | |||
下更換高效送風(fēng)口 | ZL-DHB70-1500 | 1235*635*175 | 1200*600*70 | 軟接尺寸:φ350 | 0.55 | 1500 | 135 | |||
應(yīng)用場(chǎng)所Applications | ||||||||||
廣泛應(yīng)用于對(duì)潔凈度要求較高的民用或工業(yè)潔凈場(chǎng)所的末端過濾,例:電子、半導(dǎo)體、精密機(jī)械、制藥、醫(yī)院、食品等行業(yè)。 |
{{item.AppContent}}