類(lèi)型 | 型 號(hào) | 公稱(chēng)壓力 PN(MPa) | 公稱(chēng)通徑 DN(mm) | 連接形式 | 閥體材料 | 出口壓力 P2(MPa) | 工作溫度 (℃) |
支管減壓閥 | YZ11X-16T1、YZ11X-25T | 1.6、2.5 | 15~25 | 內(nèi)螺紋 | 青銅 | (可調(diào)) 0.05~0.55 | ≤80 |
YZ11X-16P1、YZ11X-25P | 不銹鋼 | ||||||
住宅和工業(yè)給水減壓閥 | YG11X-16T1、YG11X-25T | 1.6、2.5 | 10~100 | 內(nèi)螺紋 | 青銅 | (可調(diào)) 0.05~0.55 | |
YG11X-16P1、YG11X-25P | 不銹鋼 | ||||||
YG11X-16T1、YG11X-25T | 1.6、2.5 | 32~100 | 法蘭 | 青銅 | (可調(diào)) 0.05~0.55 | ||
YG41X-16P1、YG41X-25P | 不銹鋼 |
公稱(chēng)通徑DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||
mm | in | D | H | H1 | C | F |
10 | 92 | 120 | 48 | 92 | - | |
15 | 92 | 120 | 48 | 92 | - | |
20 | 108 | 130 | 55 | 108 | - | |
25 | 1 | 123 | 160 | 60 | 123 | - |
32 | 1 | 155 | 180 | 77 | 155 | 240 |
40 | 1 | 172 | 205 | 84 | 172 | 260 |
50 | 2 | 198 | 235 | 105 | 198 | 288 |
65 | 2 | 215 | 270 | 118 | 215 | 305 |
80 | 3 | 234 | 300 | 143 | 234 | 330 |
100 | 4 | 260 | 350 | 120 | 250 | 385 |
{{item.AppContent}}