弗格森冷水機(jī)設(shè)計(jì)合理、操作簡(jiǎn)便、品質(zhì)卓越,可按您的實(shí)際需求進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)及配置調(diào)整。
如:
我們專業(yè)的技術(shù)團(tuán)隊(duì)確保為您量身打造適合的制冷解決方案。
項(xiàng)目 | 單位 | ICW-4-35-10 | ICW-6-35-10 | ICW-12-35-10 | ICW-16-35-10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
輸入電源 | 電壓/相數(shù)/赫茲 | 380V/3P/50Hz | 380V/3P/50Hz | 380V/3P/50Hz | 380V/3P/50Hz | |
制冷劑 | – | R22 | R22 | R22 | R22 | |
標(biāo)準(zhǔn)水流量 | t/24h | 3 | 6 | 12 | 16 | |
冷凝器冷卻方式 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 | ||
運(yùn)行工況 | 環(huán)境溫度 | ℃ | 40 | 40 | 40 | 40 |
進(jìn)水溫度 | ℃ | 35 | 35 | 35 | 35 | |
出水溫度 | ℃ | 10 | 10 | 10 | 10 | |
壓縮機(jī) | 制造商 | 谷輪(Copeland) | 谷輪(Copeland) | 谷輪(Copeland) | 谷輪(Copeland) | |
蒸發(fā)溫度 | ℃ | 5 | 5 | 5 | 5 | |
冷凝溫度 | ℃ | 48 | 48 | 48 | 48 | |
制冷量 | kw | 5.03 | 7.82 | 16.6 | 22 | |
運(yùn)行功率 | kw | 1.5 | 2.21 | 4.58 | 5.86 | |
壓縮機(jī)COP/EER | kw/kw | 3.35 | 3.54 | 3.62 | 3.75 | |
型號(hào) | ZR22K3E-TFD | ZR34K3E-TFD | ZR72KCE-TFD | ZR94KCE-TFD | ||
壓縮機(jī)類型 | 渦旋壓縮機(jī) | 渦旋壓縮機(jī) | 渦旋壓縮機(jī) | 渦旋壓縮機(jī) | ||
運(yùn)行功率 | 冷水泵 | kw | 0.125 | 0.15 | 0.37 | 0.55 |
冷凝器風(fēng)機(jī) | kw | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | |
壓縮機(jī)功率 | kw | 1.5 | 2.21 | 4.58 | 5.86 | |
總運(yùn)行功率 | kw | 2.325 | 3.46 | 6.45 | 7.91 | |
安裝功率 | kw | 3 | 5 | 10 | 12 | |
尺寸 | 外形尺寸 | 長(zhǎng)×寬×高(mm) | 1200×800×850 | 1200×1200×850 | 1600×1200×1000 | 1600×1400×1000 |
進(jìn)水口尺寸 | 英寸 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
出水口尺寸 | 英寸 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
水箱 | 材質(zhì) | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | |
外形尺寸 | 長(zhǎng)×寬×高(mm) | 1200×400×400 | 1200×500×500 | 1200×500×1000 | 1200×500×1000 | |
容積 | L | 192 | 200 | 600 | 600 | |
設(shè)備凈重 | 冷水機(jī) | kg | 268 | 286 | 465 | 674 |
供水壓力要求 | bar | 2~4 | 2~4 | 2~4 | 2~4 | |
項(xiàng)目 | 單位 | ICW-20-35-10 | ICW-25-35-10 | ICW-30-35-10 | ICW-50-35-10 | |
輸入電源 | 電壓/相數(shù)/赫茲 | 380V/3P/50Hz | 380V/3P/50Hz | 380V/3P/50Hz | 380V/3P/50Hz | |
制冷劑 | R22 | R22 | R22 | R22 | ||
標(biāo)準(zhǔn)水流量 | t/24h | 20 | 20 | 20 | 20 | |
冷凝器冷卻方式 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷 | ||
運(yùn)行工況 | 環(huán)境溫度 | ℃ | 40 | 40 | 40 | 40 |
進(jìn)水溫度 | ℃ | 35 | 35 | 35 | 35 | |
出水溫度 | ℃ | 10 | 10 | 10 | 10 | |
壓縮機(jī) | 制造商 | 谷輪(Copeland) | 谷輪(Copeland) | 谷輪(Copeland) | 谷輪(Copeland) | |
蒸發(fā)溫度 | ℃ | 5 | 5 | 5 | 5 | |
冷凝溫度 | ℃ | 48 | 48 | 48 | 48 | |
制冷量 | kw | 29.3 | 33.4 | 42.9 | 69.8 | |
運(yùn)行功率 | kw | 7.7 | 8.76 | 11.9 | 19.25 | |
壓縮機(jī)COP/EER | kw/kw | 3.81 | 3.81 | 3.61 | 3.63 | |
型號(hào) | ZR125KCE-TFD | ZR144KCE-TFD | ZR190KCE-TFD | ZR310KCE-TFD | ||
壓縮機(jī)類型 | 渦旋壓縮機(jī) | 渦旋壓縮機(jī) | 渦旋壓縮機(jī) | 渦旋壓縮機(jī) | ||
運(yùn)行功率 | 冷水泵 | kw | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1 |
冷凝器風(fēng)機(jī) | kw | 2.2 | 3 | 3.5 | 4.5 | |
壓縮機(jī)功率 | kw | 7.7 | 8.76 | 11.9 | 19.25 | |
總運(yùn)行功率 | kw | 10.45 | 12.51 | 16.15 | 24.75 | |
安裝功率 | kw | 15 | 18 | 21 | 30 | |
尺寸 | 外形尺寸 | 長(zhǎng)×寬×高(mm) | 1800×1600×1000 | 2500×1600×1000 | 2500×1600×1000 | 4200×1800×1000 |
進(jìn)水口尺寸 | 英寸 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1 |
{{item.AppContent}}