作用
制冷系統(tǒng)中如果存在水分,對運(yùn)轉(zhuǎn)、使用將帶來一系列的不良影響,特別是氟利昂制冷劑因與水不溶解,含水的氟利昂通過膨脹閥時(shí),由于壓力和溫度降低,水會分析出并結(jié)冰產(chǎn)生“冰堵”現(xiàn)象,影響系統(tǒng)的正常供液。氟利昂制冷劑中如果含有水分,還會加速對金屬零件的腐蝕。所以制冷系統(tǒng)中的氟利昂必須經(jīng)干燥,以除掉其中所含的水分。制冷劑如果混入灰塵和鐵屑等雜質(zhì),在其循環(huán)過程中,很容易堵塞膨脹閥的節(jié)流孔,所以進(jìn)入膨脹閥前的制冷劑必須清潔。在儲液器后膨脹閥前裝一只干燥過濾器就起到防冰堵和臟堵現(xiàn)象。
功能
從儲液器來的氣液混合態(tài)的制冷劑進(jìn)入干燥過濾器進(jìn)口端,這個混合態(tài)流過一個由擋網(wǎng)、干燥劑、過濾網(wǎng)的裝置,制冷劑中的雜質(zhì)全部擋在擋網(wǎng)和過濾網(wǎng)這處,制冷的水分穿透過干燥劑時(shí)被吸收了,從干燥過濾器出來的制冷劑成氣態(tài)進(jìn)入節(jié)流作的膨脹閥。
技術(shù)參數(shù)
制冷劑 R22/R134a/R404A/R407C/R502/R507
介質(zhì)溫度-40→+120℃
工作壓力 4200Kpa
破壞性試驗(yàn)達(dá)到20-22MPa
漆膜厚度在50-80um
型號 | 接口(in) | 流體制冷量 | A | B | C | ||||
焊接口 | 螺口 | R134a | R22 | R404a | R502 | ||||
RSP-052 | 1/4 | 9.0 | 9.8 | 6.5 | 6.3 | 4.81 | 2.64 | ||
RSP-052S | 1/4 | 13.3 | 14.4 | 9.6 | 9.4 | 4.44 | 3.69 | 2.64 | |
RSP-053 | 3/8 | 21.4 | 23.3 | 15.4 | 15.1 | 5.13 | 2.64 | ||
RSP-053S | 3/8 | 26.5 | 28.9 | 19.1 | 18.7 | 4.5 | 3.36 | 2.64 | |
RSP-082 | 1/4 | 8.6 | 9.3 | 6.2 | 6.0 | 5.63 | 2.64 | ||
RSP-082S | 1/4 | 13.7 | 14.6 | 9.9 | 9.7 | 5.25 | 4.5 | 2.64 | |
RSP-083 | 3/8 | 21.8 | 23.7 | 15.7 | 15.4 | 5.94 | 2.64 | ||
RSP-083S | 3/8 | 27.4 | 29.8 | 19.8 | 19.3 | 5.31 | 4.44 | 2.64 | |
RSP-084 | 1/2 | 36.4 | 39.6 | 26.2 | 25.7 | 6.19 | 2.64 | ||
RSP-084S | 1/2 | 38.9 | 42.4 | 28.1 | 27.5 | 5.38 | 4.38 | 2.64 | |
RSP-163 | 3/8 | 22.2 | 24.2 | 16.1 | 15.7 | 6.88 | 2.64 | ||
RSP-163S | 3/8 | 31.7 | 34.4 | 22.9 | 22.4 | 6.25 | 5.38 | 2.64 | |
RSP-164 | 1/2 | 38.5 | 41.9 | 27.8 | 27.2 | 7.06 | 2.64 | ||
RSP-164S | 1/2 | 49.6 | 54.0 | 35.8 | 35.1 | 6.31 | 5.31 | 2.64 | |
RSP-165 | 5/8 | 50.5 | 54.9 | 36.4 | 35.7 | 7.5 | 2.64 | ||
RSP-165S | 5/8 | 67.2 | 73.1 | 48.5 | 47.5 | 6.56 | 5.31 | 2.64 | |
RSP-167S | 7/8 | 70.6 | 76.8 | 51.0 | 49.5 | 7.13 | 5.63 | 2.64 | |
RSP-304 | 1/2 | 43.6 | 47.5 | 31.5 | 30.8 | 9.88 | 2.64 | ||
RSP-304S | 1/2 | 54.3 | 59.1 | 39.2 | 38.4 | 9.06 | 8.06 | 3.15 | |
RSP-305 | 5/8 | 50.5 | 54.9 | 36.4 | 35.7 | 7.5 | 3.15 | ||
RSP-305S | 5/8 | 74.0 | 80.5 | 53.4 | 52.3 | 9.31 | 8.06 | 3.15 | |
RSP-307S | 7/8 | 83.4 | 90.8 | 60.2 | 59.0 | 9.88 | 8.38 | 3.15 | |
RSP-309S | 1-1/8 | 109.1 | 118.7 | 78.7 | 77.1 | 10.12 | 8.50 | 3.15 | |
RSP-415 | 5/8 | 68.5 | 74.5 | 49.4 | 48.4 | 10.44 | 3.66 | ||
RSP-415S | 5/8 | 78.3 | 85.2 | 56.5 | 55.3 | 9.44 | 8.19 | 3.66 | |
RSP-417S | 7/8 | 106.5 | 115.9 | 76.9 | 75.3 | 9.88 | 8.38 | 3.66 | |
RSP-419S | 1-1/8 | 113.8 | 123.8 | 82.1 | 80.4 | 10.38 | 8.56 | 3.66 |
{{item.AppContent}}