第 7 年 企業(yè)指數(shù) 880 分
型號(hào)規(guī)格 | H | ?B | ?C | DN | L | L1 | L2 |
20J65F | 181 | ?26 | ?100 | 20 | 116 | 13 | 201.5 |
25J65F | 203 | ?33 | ?120 | 25 | 119 | 15 | 214.5 |
32J65F | 218 | ?39 | ?120 | 32 | 138 | 15 | 229.5 |
40J65F | 229 | ?46 | ?120 | 40 | 145 | 15 | 238 |
50J65F | 264.5 | ?58 | ?140 | 50 | 173 | 15 | 275.5 |
65J65F | 290 | ?77 | ?140 | 65 | 188 | 15 | 295 |
80J65F | 351 | ?89 | ?200 | 80 | 232 | 16.5 | 350 |
100J65F | 413 | ?109 | ?250 | 100 | 284 | 20 | 409 |
125J65F | 455 | ?134 | ?250 | 125 | 342 | 20 | 450.5 |
150J65F | 492.5 | ?159 | ?250 | 150 | 390 | 20 | 489 |
200J65F | 598 | ?219 | ?320 | 200 | 491 | 25 | 581 |
{{item.AppContent}}